Bentley Bentayga (2016-2022)
Bentley · Bentayga · gen Mk1 · SUV · snapshot 2026-07-04 18:20 UTC
Cuts are widespread and sell-through is low — better prices likely in the next 30-60d.
Pricing compass
All reference prices relative to Confidence-adjusted ask (anchor = $0%). Ask vs auction vs hedonic-fair tells you whether the dealer market is pricing in line with realized transactions.
| Reference | Source | Price | Δ vs anchor | Visual |
|---|---|---|---|---|
| Asking P25 | ask | $68,254 | -12.7% | |
| Asking median | ask | $80,588 | +3.1% | |
| Asking P75 | ask | $117,995 | +50.9% | |
| Confidence-adjusted | model | $78,200 | +0.0% | |
| Hedonic fair (median listing) | model | $87,500 | +11.9% | |
Browse listings
One list, three views. For deeper signals (cut probability, hedonic residual, dealer rating) see the analytical table further down.
| Status | Listing | Dealer | Price | Miles | DOM | Date | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For sale | $67,995 | 40,253 | 115d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $62,495 | 64,870 | 176d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $85,000 | 25,850 | 192d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $58,999 | 61,926 | 336d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $61,998 | 51,926 | 199d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $74,533 | 39,344 | 94d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $81,995 | 23,069 | 93d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $57,860 | 73,840 | 394d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $64,888 | 37,250 | 142d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $72,000 | 37,080 | 135d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $79,900 | 39,032 | 80d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $77,139 | 39,822 | 116d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $68,700 | 46,170 | 64d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $83,950 | 35,850 | 793d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $57,985 | 55,247 | 95d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $66,400 | 54,818 | 59d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $67,664 | 50,130 | 116d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $62,350 | 35,692 | 132d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $77,500 | 39,136 | 273d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $85,495 | 32,128 | 162d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $64,888 | 48,194 | 102d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $79,998 | 27,110 | 78d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $69,999 | 50,993 | 81d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $77,500 | 29,999 | 52d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $85,499 | 39,065 | 108d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $69,500 | 46,124 | 81d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $75,999 | 25,390 | 111d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $81,995 | 27,154 | 91d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $85,850 | 23,485 | 52d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $66,994 | 43,008 | 86d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $89,998 | 17,700 | 107d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $61,500 | 46,628 | 101d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $64,811 | 46,258 | 146d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $63,700 | 59,204 | 58d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $93,647 | 28,341 | 52d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $108,999 | 5,944 | 74d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $59,900 | 66,052 | 69d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $59,995 | 47,148 | 197d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $82,666 | 33,425 | 81d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $70,120 | 43,990 | 246d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $82,995 | 16,998 | 93d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $64,444 | 49,430 | 101d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $75,000 | 38,309 | 74d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $70,444 | 48,669 | 91d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $77,497 | 61,952 | 330d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $60,818 | 58,335 | 106d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $75,991 | 26,892 | 104d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $63,255 | 54,173 | 106d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $63,175 | 51,712 | 168d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $67,895 | 45,402 | 66d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $74,900 | 34,899 | 53d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $74,995 | 33,217 | 298d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $74,950 | 51,054 | 78d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $54,993 | 85,287 | 83d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $92,850 | 55,127 | 179d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $83,999 | 51,000 | 52d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $91,999 | 48,984 | 241d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $87,700 | 33,422 | 56d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $73,843 | 39,983 | 107d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $58,100 | 71,135 | 172d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $91,998 | 29,999 | 86d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $76,900 | 34,859 | 106d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $114,499 | 13,449 | 71d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $65,000 | 79,571 | 49d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $84,950 | 36,520 | 214d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $63,777 | 79,983 | 135d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $79,900 | 56,558 | 49d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $71,900 | 58,166 | 205d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $62,950 | 63,105 | 573d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $82,950 | 35,484 | 217d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $64,995 | 63,476 | 133d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $79,950 | 59,120 | 63d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $63,987 | 73,402 | 114d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $84,950 | 32,716 | 272d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $89,950 | 57,631 | 85d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $135,990 | 15,564 | 99d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $107,998 | 36,687 | 137d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $118,998 | 37,235 | 81d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $114,995 | 18,926 | 70d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $99,985 | 51,324 | 93d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $129,996 | 16,780 | 48d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $121,810 | 11,126 | 144d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $111,999 | 48,574 | 85d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $133,595 | 21,308 | 98d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $118,995 | 25,525 | 84d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $117,080 | 22,432 | 99d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $124,200 | 29,990 | 293d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $129,900 | 28,278 | 140d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $108,245 | 28,526 | 129d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $141,993 | 12,907 | 147d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $128,415 | 22,297 | 74d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $107,007 | 28,457 | 104d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $153,137 | 20,088 | 127d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $130,995 | 29,187 | 109d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $115,250 | 22,950 | 60d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $110,999 | 46,113 | 162d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $142,622 | 7,807 | 67d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $128,900 | 36,108 | 106d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $143,886 | 13,206 | 124d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $98,000 | 53,440 | 206d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $148,998 | 19,476 | 436d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,999 | 13,811 | 50d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $138,699 | 23,695 | 120d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $109,555 | 28,180 | 237d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $134,999 | 16,443 | 59d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $116,800 | 34,499 | 78d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $116,975 | 28,322 | 836d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $160,699 | 17,088 | 169d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $71,850 | 39,782 | 108d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $55,900 | 60,375 | 98d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $68,905 | 54,835 | 111d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $144,900 | 15,639 | 119d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $81,977 | 35,952 | 574d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $89,750 | 22,683 | 46d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $69,995 | 44,127 | 107d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $128,805 | 18,491 | 46d | 2026-05-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $67,990 | 51,336 | 46d | 2026-05-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $79,500 | 47,575 | 79d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $77,998 | 41,690 | 45d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $127,900 | 35,494 | 128d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $124,000 | 34,557 | 92d | 2026-05-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $59,900 | 61,399 | 42d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $84,999 | 37,041 | 42d | 2026-05-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $89,999 | 33,142 | 42d | 2026-05-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $108,995 | 55,002 | 41d | 2026-05-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $97,999 | 53,751 | 57d | 2026-05-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $74,899 | 54,549 | 81d | 2026-05-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $57,980 | 75,064 | 81d | 2026-05-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $78,198 | 31,465 | 39d | 2026-05-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | — | 1,840 | 38d | 2026-05-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $71,900 | 53,062 | 38d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $65,950 | 62,921 | 38d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $78,992 | 61,729 | 38d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $64,900 | 69,096 | 38d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $144,995 | 19,589 | 73d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $122,490 | 27,220 | 45d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $137,995 | 20,836 | 38d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $88,995 | 26,989 | 37d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $74,985 | 33,407 | 36d | 2026-05-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $86,888 | 47,384 | 36d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $65,995 | 46,724 | 36d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $80,588 | 39,108 | 384d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $117,995 | 30,672 | 211d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $140,695 | 14,385 | 36d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $78,990 | 35,051 | 35d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $58,995 | 65,473 | 35d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $68,997 | 46,855 | 34d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $59,993 | 65,785 | 34d | 2026-05-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $61,750 | 76,043 | 34d | 2026-05-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $79,999 | 25,271 | 53d | 2026-06-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $62,999 | 64,096 | 32d | 2026-06-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $74,995 | 44,561 | 31d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $63,500 | 58,000 | 88d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $143,991 | 19,540 | 31d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $72,985 | 49,930 | 86d | 2026-06-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $77,900 | 25,764 | 30d | 2026-06-04 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $76,999 | 60,550 | 29d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $119,899 | 45,726 | 75d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $147,990 | 17,092 | 29d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $86,985 | 18,402 | 28d | 2026-06-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $77,900 | 24,989 | 28d | 2026-06-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $59,900 | 53,792 | 28d | 2026-06-06 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $120,699 | 28,472 | 26d | 2026-06-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $88,379 | 22,200 | 25d | 2026-06-09 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $156,722 | 9,360 | 25d | 2026-06-09 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $126,950 | 37,833 | 28d | 2026-06-09 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $68,990 | 64,858 | 25d | 2026-06-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $65,900 | 57,800 | 24d | 2026-06-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $141,190 | 13,467 | 23d | 2026-06-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $73,985 | 34,332 | 22d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $144,900 | 24,957 | 23d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $133,990 | 21,465 | 43d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $83,990 | 21,675 | 21d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $109,998 | 14,093 | 20d | 2026-06-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $109,980 | 32,350 | 20d | 2026-06-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $83,998 | 24,339 | 19d | 2026-06-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $99,998 | 13,417 | 18d | 2026-06-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $123,989 | 42,839 | 24d | 2026-06-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $59,999 | 76,421 | 17d | 2026-06-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $84,995 | 44,338 | 17d | 2026-06-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $62,883 | 76,298 | 17d | 2026-06-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | — | 45,600 | 17d | 2026-06-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $80,736 | 45,000 | 17d | 2026-06-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $146,999 | 18,260 | 702d | 2026-06-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $79,985 | 23,491 | 16d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $69,999 | 52,755 | 16d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $68,100 | 42,315 | 16d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $154,990 | 11,431 | 16d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $67,439 | 52,382 | 15d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $67,774 | 46,339 | 15d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $62,995 | 67,418 | 15d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $119,999 | 31,519 | 14d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $64,985 | 72,291 | 12d | 2026-06-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $125,000 | 36,945 | 168d | 2026-06-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $155,788 | 9,949 | 11d | 2026-06-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $54,032 | 87,799 | 11d | 2026-06-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $64,980 | 52,507 | 10d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $79,900 | 30,506 | 10d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $75,999 | 33,368 | 10d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $124,999 | 38,547 | 11d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $54,989 | 74,083 | 9d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $69,890 | 76,279 | 9d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $129,993 | 30,749 | 9d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $73,700 | 51,000 | 8d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $149,900 | 24,637 | 23d | 2026-06-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $69,991 | 50,337 | 6d | 2026-06-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $129,595 | 39,032 | 39d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $71,991 | 45,852 | 6d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $118,700 | 45,409 | 7d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $79,888 | 34,673 | 4d | 2026-06-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $68,254 | 40,694 | 4d | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $73,995 | 34,706 | 3d | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $138,995 | 27,845 | 50d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $124,990 | 16,966 | 186d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $72,947 | 57,548 | 3d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $105,000 | 35,620 | 3d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $109,000 | 50,745 | 52d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $129,693 | 19,446 | 28d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $86,995 | 35,667 | 3d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $49,691 | 100,932 | 2d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $125,999 | 24,985 | 2d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | — | 49,007 | 2d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $129,991 | 20,924 | 2d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $139,900 | 33,408 | 42d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $143,991 | 18,159 | 1d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $58,900 | 66,023 | 1d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $67,983 | 56,346 | — | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $144,750 | 11,300 | 3d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | $54,990 | 68,113 | 50d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $64,900 | 40,662 | 79d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $68,250 | 62,500 | 107d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $70,999 | 41,628 | 113d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $67,000 | 59,691 | 161d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $141,190 | 12,582 | 193d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $99,900 | 35,979 | 56d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $144,900 | 17,383 | 153d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $146,988 | 19,872 | 30d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $69,995 | 56,918 | 16d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $84,991 | 23,535 | 9d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $67,900 | 56,606 | 87d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $129,788 | 23,470 | 101d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 33,487 | 3d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $112,985 | 16,720 | 356d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $124,800 | 13,928 | 44d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $144,688 | 22,560 | 35d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $115,799 | 22,839 | 61d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $144,195 | 44,955 | — | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $131,990 | 25,428 | 173d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $127,388 | 22,289 | 77d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $122,995 | 20,090 | 97d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $152,699 | 13,890 | 123d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $149,950 | 24,405 | 150d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $135,699 | 31,348 | 59d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $93,000 | 29,971 | 159d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $132,495 | 23,984 | 278d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $63,995 | 46,570 | 43d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $84,999 | 24,946 | 40d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $134,947 | 32,423 | 38d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $129,985 | 29,569 | 41d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $114,999 | 54,777 | 10d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $99,891 | 18,772 | 6d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $139,995 | 27,579 | — | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $137,410 | 16,513 | 76d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $145,846 | 19,001 | 132d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 34,180 | 5d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $72,998 | 30,805 | 55d | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $50,495 | 83,000 | 119d | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $130,790 | 18,849 | 123d | 2026-06-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $119,990 | 45,718 | 62d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $74,995 | 52,041 | 21d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $89,995 | 21,789 | 6d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $75,995 | 20,371 | 78d | 2026-06-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $59,898 | 60,632 | 107d | 2026-06-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $68,985 | 40,928 | 80d | 2026-06-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,900 | 6,918 | 14d | 2026-06-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $88,600 | 37,389 | 61d | 2026-06-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $139,950 | 15,946 | 87d | 2026-06-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $91,995 | 44,439 | 50d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $76,699 | 46,375 | 30d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $124,507 | 35,541 | 5d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $75,997 | 42,000 | 56d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $98,495 | 77,149 | 154d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $77,995 | 36,519 | 5d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $67,595 | 47,882 | 382d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $58,499 | 76,381 | 60d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $139,892 | 47,822 | 47d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $190,891 | 11,558 | 39d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $159,000 | 22,658 | 34d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $139,798 | 10,250 | 126d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $137,831 | 32,459 | 27d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 42,751 | — | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $68,995 | 69,213 | 35d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
