Bentley Bentayga (2023+ facelift)
Bentley · Bentayga · gen Mk1 facelift · SUV · snapshot 2026-10-03 17:33 UTC
As of 2026-10-03, NextComp tracks 145 used Bentley Bentayga (2023+ facelift) listings plus 139 new/demo across 84 US dealers. The median asking price is $178,000 (top decile $257,298), median mileage 12,622 mi, median 62 days on market. Market state: Softening (liquidity 61/100), inventory -4% versus the prior period. Across 231 tracked sold/delisted listings the median last-observed price was $174,645 after a median 67 days on market. Fitted median-price trend: −$109 per day (R² 0.58, n=153 days). NextComp verdict: Wait (high confidence) — Cuts are widespread and sell-through is low — better prices likely in the next 30-60d.
Cuts are widespread and sell-through is low — better prices likely in the next 30-60d.
Pricing compass
All reference prices relative to Confidence-adjusted ask (anchor = $0%). Ask vs auction vs hedonic-fair tells you whether the dealer market is pricing in line with realized transactions.
| Reference | Source | Price | Δ vs anchor | Visual |
|---|---|---|---|---|
| Asking P25 | ask | $149,997 | -10.4% | |
| Asking median | ask | $178,000 | +6.3% | |
| Asking P75 | ask | $217,400 | +29.9% | |
| Confidence-adjusted | model | $167,400 | +0.0% | |
| Hedonic fair (median listing) | model | $169,700 | +1.4% | |
Browse listings
One list, three views. For deeper signals (cut probability, hedonic residual, dealer rating) see the analytical table further down.
| Status | Listing | Dealer | Price | Miles | DOM | Date | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For sale | Original | $144,990 | 20,708 | 177d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $139,995 | 26,425 | 174d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $159,750 | 8,550 | 318d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,800 | 1,742 | 155d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $138,762 | 44,516 | 235d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $183,999 | 8,257 | 232d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $184,788 | 2,279 | 162d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $139,161 | 34,243 | 142d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $142,993 | 17,782 | 273d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,888 | 1,580 | 346d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $233,800 | 9,518 | 280d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $165,499 | 14,022 | 146d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,000 | 19,298 | 497d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $180,420 | 13,431 | 175d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $234,800 | 1,167 | 235d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $229,900 | 16,368 | 224d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $145,900 | 31,184 | 147d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $204,989 | 9,545 | 204d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $185,990 | 13,100 | 147d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $144,900 | 20,824 | 172d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $175,500 | 22,047 | 282d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $175,495 | 8,042 | 127d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $136,888 | 15,688 | 120d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $135,880 | 29,529 | 153d | 2026-06-09 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $259,900 | 4,920 | 114d | 2026-06-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $105,000 | 107,568 | 120d | 2026-06-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $154,800 | 23,831 | 113d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $140,789 | 29,013 | 114d | 2026-06-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $194,924 | 14,301 | 108d | 2026-06-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $159,985 | 29,457 | 113d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $144,800 | 36,142 | 162d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $135,950 | 43,540 | 106d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $161,540 | 6,102 | 105d | 2026-06-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $139,899 | 20,921 | 103d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $164,998 | 15,113 | 193d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $139,900 | 35,537 | 203d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $187,914 | 4,040 | 114d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $127,991 | 26,588 | 118d | 2026-06-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $159,000 | 10,978 | 99d | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $158,810 | 15,845 | 88d | 2026-07-07 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $245,480 | — | 308d | 2026-07-10 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,888 | 14,564 | 84d | 2026-07-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $135,888 | 32,569 | 84d | 2026-07-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,400 | 6,225 | 94d | 2026-07-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $227,995 | 12,820 | 92d | 2026-07-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $229,950 | 220 | 211d | 2026-07-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $295,550 | — | 392d | 2026-07-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $159,990 | 15,724 | 78d | 2026-07-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,998 | 3,867 | 125d | 2026-07-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $175,990 | 5,279 | 71d | 2026-07-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $148,500 | 16,697 | 70d | 2026-07-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $259,000 | 435 | 128d | 2026-07-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $204,990 | 17,386 | 69d | 2026-07-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $139,950 | 35,284 | 67d | 2026-07-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $185,699 | 11,989 | 129d | 2026-07-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $145,995 | 41,325 | 68d | 2026-07-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $132,985 | 23,168 | 65d | 2026-07-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $153,895 | 17,944 | 64d | 2026-07-31 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $259,963 | 1,601 | 64d | 2026-07-31 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $133,500 | 22,461 | 63d | 2026-08-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $229,499 | 9,071 | 63d | 2026-08-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $176,698 | 16,987 | 63d | 2026-08-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $159,990 | 33,686 | 62d | 2026-08-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $198,900 | 8,187 | 62d | 2026-08-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $187,810 | 23,631 | 59d | 2026-08-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $144,900 | 30,101 | 93d | 2026-08-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $152,900 | 11,231 | 58d | 2026-08-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $193,342 | 9,190 | 58d | 2026-08-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $134,888 | 19,745 | 57d | 2026-08-07 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $179,995 | 8,560 | 56d | 2026-08-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $229,900 | 6,905 | 56d | 2026-08-10 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $136,841 | 29,242 | 60d | 2026-08-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $254,788 | 893 | 52d | 2026-08-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $129,877 | 7,776 | 51d | 2026-08-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $127,985 | 42,670 | 51d | 2026-08-13 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $185,000 | 11,588 | 47d | 2026-08-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $152,273 | 22,038 | 58d | 2026-08-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $134,769 | 37,969 | 46d | 2026-08-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $165,622 | 9,420 | 45d | 2026-08-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $217,900 | 2,738 | 43d | 2026-08-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $317,900 | 161 | 51d | 2026-08-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $149,995 | 7,753 | 39d | 2026-08-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $234,936 | 2,961 | 38d | 2026-08-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $231,900 | 4,406 | 38d | 2026-08-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $216,900 | 7,541 | 37d | 2026-08-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $137,991 | 44,969 | 35d | 2026-08-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $186,235 | 17,802 | 34d | 2026-08-31 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $167,777 | 3,126 | 35d | 2026-08-31 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $238,200 | 202 | 56d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $239,890 | 5,127 | 30d | 2026-09-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $284,890 | 1,131 | 30d | 2026-09-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $188,999 | 6,676 | 29d | 2026-09-04 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $280,699 | 3,439 | 29d | 2026-09-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $139,293 | 39,759 | 28d | 2026-09-04 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $194,900 | 3,500 | 28d | 2026-09-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $179,905 | 12,423 | 30d | 2026-09-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $228,820 | 178 | 56d | 2026-09-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $174,000 | 10,996 | 23d | 2026-09-10 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $165,000 | 8,955 | 22d | 2026-09-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $147,847 | 7,801 | 21d | 2026-09-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $184,990 | 12,400 | 18d | 2026-09-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $164,788 | 26,816 | 35d | 2026-09-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $187,899 | 10,970 | 36d | 2026-09-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | — | 627 | 84d | 2026-09-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $224,899 | 2,918 | 15d | 2026-09-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $229,788 | 8,438 | 14d | 2026-09-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $195,990 | 5,420 | 14d | 2026-09-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $166,095 | 9,604 | 15d | 2026-09-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $214,950 | 11,090 | 25d | 2026-09-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $187,890 | 5,210 | 9d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $127,999 | 43,107 | 8d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,900 | 26,469 | 8d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $178,000 | 9,665 | 8d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $194,900 | 19,532 | 8d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $267,108 | 723 | 6d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $187,990 | 12,838 | 71d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $154,900 | 17,374 | 3d | 2026-09-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 22,264 | 3d | 2026-09-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $214,990 | 1,212 | 3d | 2026-09-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,995 | 4,212 | 2d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $164,990 | 32,456 | 2d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $344,950 | — | 287d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $269,950 | — | 164d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $174,885 | 30,468 | 1d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $179,885 | 14,110 | 1d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $159,985 | 40,535 | 1d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $306,975 | — | 44d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $139,070 | 20,077 | 46d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,890 | 35,925 | 58d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,999 | 20,558 | 39d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $161,999 | 29,701 | 7d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,993 | 21,713 | 39d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $184,991 | 18,558 | 15d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $186,890 | 10,366 | 2d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,000 | 26,914 | 15d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,888 | 23,795 | 219d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $205,699 | 9,395 | 86d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $219,998 | 12,389 | 34d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $227,530 | 119 | 56d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $249,998 | — | 382d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $257,925 | 2,967 | 547d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $310,988 | 1,431 | 21d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $339,990 | 2,044 | 13d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $219,998 | 9,548 | 0d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $300,778 | — | 15d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | $232,938 | 321 | 8d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 24 | 18d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 25 | 176d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 28 | 298d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $244,787 | 2,245 | 294d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 30 | 88d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $137,991 | 11,591 | 155d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $136,703 | 17,433 | 180d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $199,224 | 5,096 | 193d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $163,990 | 8,096 | 35d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $165,523 | 7,633 | 6d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $181,990 | 2,687 | 167d | 2026-09-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $167,998 | 4,105 | 75d | 2026-09-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $119,996 | 8,422 | 60d | 2026-09-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $159,990 | 30,856 | 79d | 2026-09-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,995 | 4,383 | 20d | 2026-09-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $259,998 | 2,984 | 4d | 2026-09-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $165,000 | 16,396 | 58d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,995 | 14,110 | 147d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $269,890 | 1,129 | 60d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $149,900 | 24,743 | 14d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $150,950 | 15,152 | 238d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $184,900 | 14,318 | 28d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,914 | 3,574 | 458d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,995 | 1,456 | 54d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $143,893 | 13,833 | 116d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $138,895 | 19,496 | 115d | 2026-09-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $237,900 | 3,548 | 6d | 2026-09-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $183,950 | 6,223 | 18d | 2026-09-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,998 | 10,781 | 7d | 2026-09-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $396,785 | — | 193d | 2026-09-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,900 | 17,415 | 81d | 2026-09-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $209,998 | 5,358 | 85d | 2026-09-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $168,890 | 3,746 | 4d | 2026-09-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 11,875 | 1d | 2026-09-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $174,289 | 12,548 | 88d | 2026-09-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $155,991 | 12,426 | 28d | 2026-09-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $240,944 | 6,791 | 146d | 2026-09-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $150,000 | 5,717 | 45d | 2026-09-15 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $152,944 | 25,872 | 34d | 2026-09-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 2,046 | — | 2026-09-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $232,990 | 3,254 | 28d | 2026-09-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $183,950 | 12,084 | 130d | 2026-09-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $176,699 | 1,397 | 97d | 2026-09-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,900 | 9,662 | 27d | 2026-09-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,999 | 15,669 | 127d | 2026-09-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $158,800 | 9,039 | 14d | 2026-09-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 6,136 | 1d | 2026-09-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $259,950 | 3,759 | 109d | 2026-09-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $155,999 | 20,158 | 38d | 2026-09-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $154,000 | 20,526 | 29d | 2026-09-06 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $139,987 | 5,679 | 51d | 2026-09-06 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 4,603 | 1d | 2026-09-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $149,999 | 37,094 | 18d | 2026-09-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $144,950 | 22,763 | 95d | 2026-09-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $224,990 | — | 204d | 2026-09-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $154,791 | 9,392 | 194d | 2026-09-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,998 | 2,072 | 44d | 2026-09-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $245,888 | 3,840 | 208d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $231,888 | 1,064 | 208d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $240,699 | 2,712 | 62d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $205,000 | 5,351 | 61d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 17,325 | 1d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $165,000 | 16,811 | 97d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $158,993 | 4,412 | 72d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $159,998 | 46,397 | 32d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $154,890 | 14,185 | 11d | 2026-08-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $199,900 | 2,375 | 465d | 2026-08-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $184,785 | 2,731 | 17d | 2026-08-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $152,788 | 19,834 | 7d | 2026-08-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $175,994 | 17,221 | 114d | 2026-08-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $259,000 | 1,930 | 82d | 2026-08-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $162,091 | 10,133 | 27d | 2026-08-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $159,888 | 16,945 | 12d | 2026-08-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $146,991 | 16,764 | 48d | 2026-08-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $154,990 | 14,053 | 123d | 2026-08-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $156,885 | 6,900 | 137d | 2026-08-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $135,298 | 51,392 | 196d | 2026-08-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $142,900 | 33,167 | 115d | 2026-08-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $159,990 | 9,962 | 51d | 2026-08-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $184,900 | 5,233 | — | 2026-08-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,990 | 4,242 | 576d | 2026-08-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $167,900 | 18,576 | 476d | 2026-08-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $240,420 | 76 | 267d | 2026-08-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $150,298 | 34,518 | 19d | 2026-08-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $234,864 | 3,082 | 76d | 2026-08-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $154,999 | 11,606 | 27d | 2026-08-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $171,950 | 15,320 | 18d | 2026-08-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $138,888 | 38,023 | 40d | 2026-08-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $259,720 | 232 | 131d | 2026-08-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $214,900 | 7,748 | 2d | 2026-08-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $167,900 | 21,500 | 23d | 2026-08-15 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 4,855 | 12d | 2026-08-14 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 8,853 | 1d | 2026-08-14 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $143,992 | 39,514 | 155d | 2026-08-14 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $164,900 | 9,383 | 49d | 2026-08-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $167,900 | 27,185 | 55d | 2026-08-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $271,700 | 2,284 | 48d | 2026-08-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,724 | 16,141 | 10d | 2026-08-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $156,699 | 34,684 | 123d | 2026-08-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $148,888 | 16,069 | 29d | 2026-08-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $165,790 | 2,332 | 65d | 2026-08-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $163,996 | 17,124 | 204d | 2026-08-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $199,900 | 7,281 | 25d | 2026-08-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $230,388 | 67 | 334d | 2026-08-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $219,449 | 5,256 | 491d | 2026-08-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $149,745 | 13,304 | 263d | 2026-08-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $194,900 | 101 | 484d | 2026-08-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $218,888 | 1,900 | 77d | 2026-08-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $226,000 | 3,754 | 67d | 2026-08-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $240,665 | 1,402 | 367d | 2026-08-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 3,500 | 138d | 2026-08-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $159,996 | 20,570 | 91d | 2026-07-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $252,788 | 74 | 292d | 2026-07-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $269,990 | 6,321 | 71d | 2026-07-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $235,000 | 4,388 | 39d | 2026-07-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $287,435 | 708 | 522d | 2026-07-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $295,215 | 134 | 382d | 2026-07-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $198,750 | 2,337 | 65d | 2026-07-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,900 | 16,834 | 71d | 2026-07-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $288,270 | 573 | 261d | 2026-07-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $250,699 | 3,746 | 281d | 2026-07-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $164,995 | 9,538 | 83d | 2026-07-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $147,990 | 17,872 | 244d | 2026-07-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $147,996 | — | 169d | 2026-07-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $165,000 | 2,841 | 1d | 2026-07-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $227,291 | 1,425 | 203d | 2026-07-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $249,890 | 14,396 | 52d | 2026-07-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $168,994 | 7,466 | 46d | 2026-07-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $136,777 | 15,179 | 104d | 2026-07-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $155,995 | 19,283 | 11d | 2026-07-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $186,777 | 3,583 | 842d | 2026-07-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $188,997 | 10,360 | 64d | 2026-07-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $231,990 | 444 | 346d | 2026-07-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $117,888 | 39,897 | 83d | 2026-07-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $210,000 | 4,506 | 288d | 2026-07-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $176,950 | 9,027 | 26d | 2026-07-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $196,500 | 9,776 | 230d | 2026-07-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $224,994 | 12,554 | 78d | 2026-07-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $147,950 | 24,292 | 74d | 2026-07-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 14,050 | — | 2026-07-15 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $159,000 | 27,884 | 26d | 2026-07-15 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,999 | 20,965 | 45d | 2026-07-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $220,000 | 3,851 | 65d | 2026-07-13 | CarGurus | view ↗ | ||
