Tactical Fleet Charlotte
84 active · 1 delisted · listing in 40 trims · find website ↗
Standard Aston MartinBMWBentleyFerrariLamborghiniMcLarenMercedesPorsche Mainstream pricing and movement
Market trust 1.00 Confidence 0.65 No trust flags
Active median $
$242,900
vs Market
+0.1%
weighted across trims
Active w/ cut
29%
24 listings
Median cut
-0.6%
of first-seen price
Cut $/day
$39
Sell-through
1%
1 delisted
Median DOM at sale
53d
Repeat VIN relists
—
Auction-sourced active
—
0% of active
Median relist premium
—
Per-trim markup vs market
| Trim | Listings | Dealer median | Market median | Markup |
|---|---|---|---|---|
| Lamborghini Urus | 4 | $195,251 | $194,999 | +0.1% |
| Ferrari 296 GTB | 3 | $299,001 | $332,750 | -10.1% |
| Ferrari 488 GTB | 3 | $299,900 | $341,500 | -12.2% |
| Lamborghini Urus S | 2 | $254,001 | $253,900 | +0.0% |
| 911 GT3 (991.2 wing, 2018-2019) | 2 | $214,900 | $217,881 | -1.4% |
| Lamborghini Revuelto | 2 | $679,451 | $687,324 | -1.1% |
| Mercedes-AMG G63 (W463A facelift, 2025+) | 2 | $225,451 | $219,945 | +2.5% |
| Ferrari Portofino | 2 | $196,838 | $199,001 | -1.1% |
| Lamborghini Huracan LP 580-2 (RWD) | 2 | $217,400 | $229,947 | -5.5% |
| Bentley Continental GT (Mk3, 2018+) | 2 | $183,451 | $193,258 | -5.1% |
| McLaren 750S Coupe | 1 | $327,001 | $338,915 | -3.5% |
| Ferrari SF90 Stradale | 1 | $429,900 | $459,989 | -6.5% |
| Mercedes-AMG G63 (W463A pre-facelift, 2019-2024) | 1 | $189,001 | $151,998 | +24.3% |
| Porsche Cayenne Turbo GT | 1 | $169,001 | $159,900 | +5.7% |
| Bentley Bentayga (2023+ facelift) | 1 | $229,001 | $162,850 | +40.6% |
| Aston Martin DBX | 1 | $204,001 | $144,914 | +40.8% |
| Aston Martin Vantage (2018+) | 1 | $118,900 | $142,800 | -16.7% |
| Bentley Continental GTC (Mk3, 2019+) | 1 | $242,900 | $222,788 | +9.0% |
| Bentley Continental GTC Speed | 1 | $242,900 | $261,954 | -7.3% |
| Aston Martin DBS Superleggera | 1 | $219,900 | $232,819 | -5.5% |
| 911 GT3 RS (991.1, 2016) | 1 | $219,900 | $237,765 | -7.5% |
| BMW M3 (G80, RWD) | 1 | $78,900 | $78,088 | +1.0% |
| 911 GT3 Coupe (992.1, wing) | 1 | $289,900 | $268,815 | +7.8% |
| Aston Martin DB12 | 1 | $249,001 | $244,449 | +1.9% |
| Ferrari Roma | 1 | $195,900 | $204,988 | -4.4% |
| Aston Martin DB11 | 1 | $104,001 | $119,000 | -12.6% |
| McLaren Artura Coupe | 1 | $249,001 | $189,993 | +31.1% |
| Ferrari California | 1 | $104,900 | $98,440 | +6.6% |
| Huracan Sterrato | 1 | $329,900 | $329,999 | -0.0% |
| McLaren 750S Spider | 1 | $379,001 | $369,993 | +2.4% |
| Ferrari F12 Berlinetta | 1 | $479,001 | $530,125 | -9.6% |
| 911 GT3 Touring (992.2, 2025+) | 1 | $349,001 | $349,001 | +0.0% |
| 911 GT3 RS (991.2, 2019) | 1 | $259,001 | $271,589 | -4.6% |
| Lamborghini Urus Performante | 1 | $299,001 | $296,950 | +0.7% |
Color mix
Distribution of this dealer's active inventory by color family. Used to gauge whether they stock generic specs (Black/White/Silver) or rare colors (PTS, Italian-language specifics).
| Color family | N | Share | Top specifics |
|---|---|---|---|
| Unknown | 46 | 55% | |
| Gray | 8 | 10% | |
| White | 8 | 10% | |
| Black | 6 | 7% | |
| Red | 6 | 7% | |
| Yellow | 4 | 5% | |
| Blue | 4 | 5% | |
| Silver | 2 | 2% |
Active inventory (84)
Recent price reductions (20)
| Trim | Listing | From | To | Δ | % | Steps | Days | $/day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin DBX | 446604372 | $219,900 | $204,001 | −$15,899 | -7.2% | 3 | 86d | $185 |
| Bentley Continental GT (Mk3, 2018+) | 447903246 | $214,900 | $199,001 | −$15,899 | -7.4% | 3 | 86d | $185 |
| Aston Martin DB12 | 449332687 | $259,900 | $249,001 | −$10,899 | -4.2% | 3 | 75d | $145 |
| Mercedes-AMG G63 (W463A facelift, 2025+) | 444982119 | $225,900 | $219,001 | −$6,899 | -3.1% | 2 | 84d | $82 |
| Porsche Cayenne Turbo GT | 445520852 | $175,900 | $169,001 | −$6,899 | -3.9% | 2 | 88d | $78 |
| Lamborghini Urus S | 439598860 | $255,400 | $249,001 | −$6,399 | -2.5% | 3 | 91d | $70 |
| Bentley Bentayga (2023+ facelift) | 440439324 | $234,900 | $229,001 | −$5,899 | -2.5% | 2 | 86d | $69 |
| Lamborghini Urus | 443464706 | $197,900 | $194,001 | −$3,899 | -2.0% | 2 | 91d | $43 |
| mclaren-all-2010plus | 441368505 | $329,900 | $327,001 | −$2,899 | -0.9% | 2 | 97d | $30 |
| Mercedes-AMG G63 (W463A pre-facelift, 2019-2024) | 443583154 | $191,900 | $189,001 | −$2,899 | -1.5% | 2 | 89d | $33 |
| Lamborghini Urus | 437694451 | $197,400 | $196,501 | −$899 | -0.5% | 1 | 91d | $10 |
| Ferrari California T | 440292974 | $112,400 | $111,501 | −$899 | -0.8% | 1 | 88d | $10 |
| Ferrari 296 GTB | 441422021 | $299,900 | $299,001 | −$899 | -0.3% | 1 | 87d | $10 |
| Lamborghini Urus | 443695209 | $189,400 | $188,501 | −$899 | -0.5% | 1 | 91d | $10 |
| Lamborghini Revuelto | 449365189 | $679,900 | $679,001 | −$899 | -0.1% | 2 | 75d | $12 |
| McLaren Artura Coupe | 451243202 | $249,900 | $249,001 | −$899 | -0.4% | 1 | 55d | $16 |
| Aston Martin DB11 | 451243206 | $104,900 | $104,001 | −$899 | -0.9% | 1 | 55d | $16 |
| Ferrari 296 GTB | 451504858 | $349,900 | $349,001 | −$899 | -0.3% | 1 | 16d | $56 |
| 911 GT3 Touring (992.2, 2025+) | 451586064 | $349,900 | $349,001 | −$899 | -0.3% | 1 | 12d | $75 |
| Ferrari 488 GTB | 452641058 | $399,900 | $399,001 | −$899 | -0.2% | 1 | 37d | $24 |
Recently delisted (1)
| Trim | VIN | First price | Last price | Δ | Days tracked | Last seen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamborghini Aventador LP 700-4 Coupe | ZHWUC1ZD2ELA02000 | $314,900 | $334,900 | +$20,000 | 53d | 2026-07-14 |