Bentley Continental GTC (Mk3, 2019+)
Bentley · Continental GTC · gen Mk3 · Convertible · snapshot 2026-10-03 17:33 UTC
As of 2026-10-03, NextComp tracks 176 used Bentley Continental GTC (Mk3, 2019+) listings plus 293 new/demo across 101 US dealers. The median asking price is $244,940 (top decile $339,969), median mileage 7,660 mi, median 70 days on market. Market state: Stable (liquidity 61/100), inventory +4% versus the prior period. Across 298 tracked sold/delisted listings the median last-observed price was $224,946 after a median 59 days on market. Fitted median-price trend: +$72 per day (R² 0.82, n=153 days). NextComp verdict: Negotiate (high confidence) — Median expected haircut is 3.9% — dealers are negotiable; push for ≥ haircut + 2%.
Median expected haircut is 3.9% — dealers are negotiable; push for ≥ haircut + 2%.
Pricing compass
All reference prices relative to Confidence-adjusted ask (anchor = $0%). Ask vs auction vs hedonic-fair tells you whether the dealer market is pricing in line with realized transactions.
| Reference | Source | Price | Δ vs anchor | Visual |
|---|---|---|---|---|
| Asking P25 | ask | $199,923 | -15.1% | |
| Asking median | ask | $244,940 | +4.1% | |
| Asking P75 | ask | $298,223 | +26.7% | |
| Confidence-adjusted | model | $235,400 | +0.0% | |
| Hedonic fair (median listing) | model | $246,200 | +4.6% | |
Browse listings
One list, three views. For deeper signals (cut probability, hedonic residual, dealer rating) see the analytical table further down.
| Status | Listing | Dealer | Price | Miles | DOM | Date | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For sale | Original | $162,668 | 18,528 | 261d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $159,990 | 17,361 | 310d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $185,699 | 4,120 | 155d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $188,888 | 11,093 | 1123d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $159,098 | 24,761 | 291d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,995 | 19,031 | 441d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $219,500 | 6,041 | 751d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,888 | 13,461 | 218d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $224,899 | 5,431 | 554d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $209,099 | 25,889 | 197d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $294,990 | 6,972 | 407d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $334,864 | 1,019 | 153d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $345,999 | 651 | 147d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $210,140 | 33,392 | 205d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $229,999 | 6,769 | 162d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $251,000 | 5,610 | 156d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $339,999 | 2,425 | 143d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $215,000 | 11,980 | 588d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $216,995 | 4,150 | 190d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $195,000 | 25,676 | 315d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $225,000 | 2,688 | 440d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $314,998 | 843 | 158d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $234,910 | 3,967 | 183d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,900 | 20,502 | 237d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $319,990 | 1,636 | 260d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,995 | 18,260 | 137d | 2026-05-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $259,999 | 6,236 | 136d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $234,900 | 4,650 | 461d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,900 | 11,434 | 184d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,900 | 10,562 | 149d | 2026-05-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $302,500 | 278 | 149d | 2026-05-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $248,914 | 3,745 | 178d | 2026-05-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $244,900 | 2,489 | 129d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $271,190 | 1,826 | 739d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $206,599 | 17,531 | 132d | 2026-05-28 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $254,990 | 5,153 | 252d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $231,900 | 10,850 | 126d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $229,998 | 12,661 | 125d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 1,660 | 124d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $272,914 | 1,114 | 121d | 2026-06-04 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $196,170 | 19,121 | 121d | 2026-06-04 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $259,999 | 1,100 | 120d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,990 | 34,065 | 119d | 2026-06-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $218,500 | 16,744 | 120d | 2026-06-07 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $319,900 | 7,477 | 116d | 2026-06-09 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $157,900 | 21,372 | 115d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $249,995 | 9,052 | 114d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $219,995 | 17,071 | 117d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $154,895 | 15,223 | 114d | 2026-06-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $259,900 | 320 | 108d | 2026-06-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $289,995 | 2,319 | 105d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $244,980 | 1,518 | 105d | 2026-06-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $400,000 | 1,286 | 104d | 2026-06-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $164,977 | 19,423 | 102d | 2026-06-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $235,000 | 6,755 | 105d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $222,000 | 13,690 | 101d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $254,990 | 1,740 | 111d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $176,950 | 6,448 | 85d | 2026-07-10 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $289,990 | 12,231 | 84d | 2026-07-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $299,876 | 1,548 | 81d | 2026-07-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $289,895 | 6,744 | 843d | 2026-07-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $245,000 | 7,729 | 87d | 2026-07-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $295,890 | 10,376 | 87d | 2026-07-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,622 | 13,976 | 78d | 2026-07-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $148,750 | 23,216 | 78d | 2026-07-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $181,800 | 9,746 | 78d | 2026-07-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $315,900 | 2,012 | 74d | 2026-07-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $219,924 | 10,242 | 140d | 2026-07-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $299,800 | 2,563 | 72d | 2026-07-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,990 | 21,768 | 70d | 2026-07-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,900 | 5,074 | 69d | 2026-07-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $165,477 | 28,594 | 67d | 2026-07-28 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $329,995 | 2,725 | 65d | 2026-07-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $239,000 | 3,735 | 65d | 2026-07-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $219,995 | 11,950 | 65d | 2026-07-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $145,000 | 36,485 | 64d | 2026-07-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $174,900 | 31,119 | 63d | 2026-08-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $365,000 | — | 979d | 2026-08-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $157,995 | 22,411 | 62d | 2026-08-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $302,911 | 3,215 | 63d | 2026-08-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $229,990 | 8,885 | 142d | 2026-08-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $234,000 | 8,346 | 60d | 2026-08-04 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $240,000 | 9,778 | 71d | 2026-08-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $283,905 | 2,169 | 57d | 2026-08-07 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $355,900 | 1,175 | 71d | 2026-08-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $299,995 | 628 | 53d | 2026-08-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $229,995 | 11,170 | 52d | 2026-08-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $319,999 | 1,075 | 92d | 2026-08-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $258,890 | 11,977 | 56d | 2026-08-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $229,540 | 716 | 51d | 2026-08-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $299,990 | 2,105 | 49d | 2026-08-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $300,699 | 3,787 | 49d | 2026-08-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $185,477 | 8,923 | 45d | 2026-08-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $214,995 | 18,623 | 53d | 2026-08-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $319,995 | 2,827 | 67d | 2026-08-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $237,995 | 2,957 | 50d | 2026-08-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $339,900 | 1,915 | 44d | 2026-08-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $350,000 | 1,301 | 50d | 2026-08-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $256,190 | 1,525 | 43d | 2026-08-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $168,991 | 5,066 | 42d | 2026-08-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,900 | 16,025 | 53d | 2026-08-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $280,000 | 4,717 | 41d | 2026-08-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $275,000 | 1,551 | 48d | 2026-08-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $284,800 | 12,326 | 45d | 2026-08-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $360,000 | 3,636 | 34d | 2026-08-31 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $161,190 | 30,850 | 31d | 2026-09-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $324,992 | 1,251 | 30d | 2026-09-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,993 | 25,122 | 30d | 2026-09-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $320,000 | 2,392 | 30d | 2026-09-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $184,900 | 20,132 | 39d | 2026-09-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $245,000 | 12,209 | 29d | 2026-09-04 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $201,900 | 15,173 | 28d | 2026-09-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $247,999 | 4,494 | 29d | 2026-09-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $271,190 | 4,462 | 36d | 2026-09-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $228,800 | 10,102 | 27d | 2026-09-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $354,900 | 1,582 | 50d | 2026-09-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $291,268 | 3,934 | 25d | 2026-09-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $242,900 | 12,645 | 45d | 2026-09-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $279,993 | 8,722 | 36d | 2026-09-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $147,985 | 31,608 | 24d | 2026-09-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $335,699 | 3,536 | 21d | 2026-09-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $224,990 | 15,009 | 20d | 2026-09-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $275,000 | 5,886 | 18d | 2026-09-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $179,888 | 11,115 | 17d | 2026-09-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $248,967 | 8,086 | 17d | 2026-09-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $329,890 | 4,369 | 17d | 2026-09-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $239,999 | 3,526 | 17d | 2026-09-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $219,488 | 20,013 | 21d | 2026-09-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $398,425 | — | 22d | 2026-09-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $182,000 | 14,625 | 15d | 2026-09-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $299,000 | 1,793 | 15d | 2026-09-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $129,980 | 46,612 | 14d | 2026-09-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $331,190 | 1,327 | 14d | 2026-09-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $266,699 | 10,021 | 23d | 2026-09-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $259,990 | 1,521 | 15d | 2026-09-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $224,999 | 15,791 | 13d | 2026-09-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $269,910 | 1,271 | 11d | 2026-09-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $248,000 | 14,183 | 11d | 2026-09-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $375,886 | 1,123 | 73d | 2026-09-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $267,900 | 7,590 | 10d | 2026-09-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $307,673 | 2,901 | 9d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,990 | 12,962 | 9d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,900 | 18,872 | 9d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $188,785 | 23,942 | 8d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,900 | 10,776 | 850d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $179,990 | 23,084 | 7d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $269,990 | 5,145 | 7d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $239,998 | 10,508 | 6d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $314,900 | 2,715 | 6d | 2026-09-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $243,900 | 10,624 | 6d | 2026-09-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $175,000 | 16,261 | 4d | 2026-09-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $246,859 | 12,718 | 3d | 2026-09-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $220,900 | 16,994 | 67d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $247,900 | 4,189 | 2d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $224,977 | 1,076 | 2d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $154,788 | 22,251 | 1d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $255,991 | 1,600 | 1d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,900 | 9,831 | 1d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $346,220 | 242 | 315d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $350,705 | — | 84d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $239,000 | 12,917 | 4d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $217,998 | 14,923 | 146d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $234,895 | 29,440 | 91d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $245,990 | 14,206 | 45d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $249,950 | 10,815 | 696d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $257,900 | 15,040 | 73d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $260,000 | 15,628 | 76d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $315,000 | 8,947 | 32d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $347,900 | 4,561 | 16d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $370,000 | 4,359 | 29d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $390,699 | 2,702 | 107d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $410,085 | — | 343d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $413,060 | 234 | 392d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $449,395 | 122 | 344d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | — | 4,019 | 0d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $329,890 | 5,281 | 0d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $231,995 | 11,699 | 20d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $257,900 | 3,493 | 34d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 30 | 112d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,977 | 6,714 | 14d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $168,995 | 24,275 | — | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $165,995 | 26,206 | 61d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $199,675 | 2,612 | 27d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $142,900 | 39,662 | 61d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $227,000 | 12,875 | 59d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $199,899 | 16,027 | 314d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $162,993 | 21,089 | 25d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $243,799 | 14,000 | 164d | 2026-09-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $184,999 | 17,208 | 28d | 2026-09-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $236,900 | 4,095 | 29d | 2026-09-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,990 | 2,630 | 74d | 2026-09-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $204,999 | 25,998 | 40d | 2026-09-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $307,990 | 2,523 | 119d | 2026-09-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $242,735 | 829 | 8d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $252,999 | 5,600 | 210d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $237,500 | 1,841 | 216d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 14,829 | 36d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $299,995 | 9,698 | — | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 22,000 | — | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $269,998 | 3,838 | 24d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 25,998 | 39d | 2026-09-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $299,495 | 2,117 | 45d | 2026-09-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $177,999 | 11,385 | 6d | 2026-09-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $254,825 | 5,474 | 117d | 2026-09-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $324,999 | 240 | 23d | 2026-09-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $164,999 | 16,101 | 52d | 2026-09-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $245,900 | 8,954 | 353d | 2026-09-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $166,800 | 8,689 | 202d | 2026-09-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $157,990 | 21,920 | 531d | 2026-09-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,994 | 10,400 | 3d | 2026-09-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $198,000 | 1,270 | 34d | 2026-09-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $157,670 | 20,808 | 89d | 2026-09-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $129,995 | 46,710 | 149d | 2026-09-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $144,990 | 34,936 | 114d | 2026-09-15 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $246,594 | 4,298 | 186d | 2026-09-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $252,991 | 3,333 | 30d | 2026-09-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $154,915 | 25,251 | 161d | 2026-09-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $254,000 | 935 | 90d | 2026-09-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $316,900 | 1,822 | 29d | 2026-09-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,900 | 2,602 | 6d | 2026-09-11 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $194,995 | 6,770 | 49d | 2026-09-11 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $114,235 | 32,442 | 28d | 2026-09-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $344,990 | 2,196 | 76d | 2026-09-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,996 | 17,244 | 76d | 2026-09-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $209,999 | 11,174 | 66d | 2026-09-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $219,995 | 10,288 | 152d | 2026-09-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $264,695 | 8,577 | 17d | 2026-09-07 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $238,000 | 11,120 | 208d | 2026-09-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $224,770 | 7,427 | 69d | 2026-09-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,914 | 24,588 | 92d | 2026-09-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $164,988 | 12,402 | 23d | 2026-09-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $221,678 | 4,236 | 132d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $236,850 | 4,601 | 18d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $159,000 | 27,447 | 26d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,995 | 25,690 | 16d | 2026-08-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $199,800 | 6,286 | 903d | 2026-08-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $297,900 | 914 | 3d | 2026-08-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $251,995 | 7,459 | 3d | 2026-08-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $234,699 | 7,218 | 336d | 2026-08-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $255,000 | 3,955 | 16d | 2026-08-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $230,000 | 9,850 | 110d | 2026-08-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 10,273 | 14d | 2026-08-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $317,900 | 325 | 154d | 2026-08-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $224,893 | 3,424 | 56d | 2026-08-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $219,922 | 10,158 | 115d | 2026-08-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $220,699 | 6,114 | 40d | 2026-08-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $284,999 | 4,930 | 129d | 2026-08-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $221,998 | — | 20d | 2026-08-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $209,998 | 10,745 | 59d | 2026-08-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,825 | 1,271 | 511d | 2026-08-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $197,900 | 14,560 | 40d | 2026-08-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 34,467 | 2d | 2026-08-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $306,298 | 1,734 | 5d | 2026-08-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 2,500 | 243d | 2026-08-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $205,997 | 2,613 | 22d | 2026-08-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 9,401 | 162d | 2026-08-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $269,977 | 174 | 491d | 2026-08-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $299,990 | 2,256 | 49d | 2026-08-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $214,900 | 14,990 | 95d | 2026-08-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $186,999 | 17,332 | 303d | 2026-08-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $191,990 | 21,875 | 137d | 2026-08-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,999 | 18,551 | 29d | 2026-08-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $260,000 | 3,003 | 111d | 2026-08-15 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $234,990 | 6,118 | 69d | 2026-08-15 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $259,998 | 6,936 | 1d | 2026-08-15 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $297,500 | 1,450 | 188d | 2026-08-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | — | 1468d | 2026-08-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 9,022 | — | 2026-08-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $219,993 | 7,923 | 579d | 2026-08-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,939 | 3,805 | 26d | 2026-08-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $245,990 | 11,678 | 20d | 2026-08-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 5,755 | 6d | 2026-08-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $329,000 | 2,378 | 42d | 2026-08-11 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | — | 1d | 2026-08-11 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | — | 1d | 2026-08-11 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $149,990 | 27,413 | 8d | 2026-08-11 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $272,541 | 2,136 | 68d | 2026-08-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $238,700 | 2,999 | 9d | 2026-08-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 19,992 | 1d | 2026-08-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,890 | 4,734 | 71d | 2026-08-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $214,675 | 5,266 | 164d | 2026-08-07 | CarGurus | view ↗ | ||
