McLaren Artura Coupe
McLaren · Artura · gen — · Coupe · snapshot 2026-07-01 04:34 UTC
Cuts are widespread and sell-through is low — better prices likely in the next 30-60d.
Pricing compass
All reference prices relative to Confidence-adjusted ask (anchor = $0%). Ask vs auction vs hedonic-fair tells you whether the dealer market is pricing in line with realized transactions.
| Reference | Source | Price | Δ vs anchor | Visual |
|---|---|---|---|---|
| Asking P25 | ask | $178,699 | -4.3% | |
| Asking median | ask | $189,995 | +1.8% | |
| Asking P75 | ask | $234,990 | +25.9% | |
| Confidence-adjusted | model | $186,700 | +0.0% | |
| Hedonic fair (median listing) | model | $193,900 | +3.9% | |
Browse listings
One list, three views. For deeper signals (cut probability, hedonic residual, dealer rating) see the analytical table further down.
| Status | Listing | Dealer | Price | Miles | DOM | Date | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For sale | Original | $173,000 | 5,738 | 200d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,449 | 3,443 | 249d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,000 | 4,489 | 94d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $167,050 | 6,219 | 110d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,900 | 6,918 | 149d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $182,449 | 2,357 | 284d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $183,449 | 2,882 | 250d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,991 | 2,527 | 94d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $172,995 | 3,259 | 165d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,991 | 9,315 | 65d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $185,888 | 1,867 | 61d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 2,732 | 81d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $177,910 | 5,672 | 149d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $178,699 | 8,152 | 109d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $179,000 | 4,629 | 89d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $184,900 | 1,305 | 304d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $184,499 | 3,882 | 90d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $191,920 | 2,423 | 276d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,995 | 2,466 | 89d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,991 | 8,896 | 45d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,991 | 12,580 | 46d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $184,991 | 146 | 46d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,991 | 11,961 | 46d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $172,990 | 14,917 | 188d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $178,449 | 7,001 | 284d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $177,624 | 5,416 | 243d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $173,995 | 6,215 | 264d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $185,888 | 6,700 | 202d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $178,980 | 3,413 | 60d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $178,000 | 3,843 | 86d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $187,998 | 3,176 | 143d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $195,449 | 4,525 | 250d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $176,124 | 12,327 | 45d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,990 | 2,902 | 45d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $178,500 | 6,992 | 78d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $180,578 | 12,120 | 109d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $180,699 | 10,168 | 81d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $192,900 | 3,243 | 105d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $193,449 | 5,800 | 69d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $182,298 | 8,870 | 54d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $194,449 | 6,823 | 192d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $192,788 | 2,739 | 103d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $194,449 | 6,896 | 192d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 9,594 | 81d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $194,888 | 2,323 | 209d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 4,788 | 193d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $195,864 | 8,080 | 107d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $194,699 | 1,956 | 256d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $190,699 | 4,244 | 220d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $233,990 | 7,125 | 133d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $219,990 | 2,739 | 66d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $239,800 | 3,470 | 69d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $217,041 | 2,905 | 69d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $234,990 | 2,575 | 231d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $249,996 | 2,312 | 175d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $225,699 | 2,050 | 283d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $229,990 | 3,362 | 389d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $249,995 | 2,151 | 59d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $242,995 | 1,291 | 47d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $269,990 | — | 220d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $254,990 | 4,096 | 63d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $269,991 | 4,022 | 205d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $239,688 | 8,130 | 294d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $269,750 | 68 | 90d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $225,800 | 1,961 | 66d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $179,996 | 884 | 142d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $196,699 | 881 | 220d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $190,699 | 3,726 | 256d | 2026-05-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $163,010 | 6,355 | 210d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $249,990 | 1,079 | 277d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 2,731 | 41d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $179,449 | 8,076 | 40d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $175,000 | 5,715 | 40d | 2026-05-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $196,449 | 2,127 | 39d | 2026-05-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $215,900 | 5,687 | 131d | 2026-05-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $239,991 | 65 | 205d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $219,900 | 1,832 | 53d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $178,709 | 3,374 | 39d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $183,826 | 8,226 | 37d | 2026-05-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $239,991 | 366 | 37d | 2026-05-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $254,890 | 5,514 | 31d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $237,900 | 3,637 | 31d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $279,991 | 66 | 168d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $183,990 | 5,179 | 24d | 2026-06-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,998 | 660 | 24d | 2026-06-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $238,900 | 3,221 | 21d | 2026-06-09 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 5,584 | 20d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $184,788 | 4,908 | 18d | 2026-06-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $180,000 | 5,692 | 18d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $180,000 | 3,002 | 18d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $190,000 | 4,974 | 18d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $175,000 | 11,421 | 18d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $179,900 | 3,113 | 18d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $179,900 | 10,667 | 18d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $256,680 | 1,421 | 17d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $248,999 | 6,005 | 14d | 2026-06-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $263,995 | — | 14d | 2026-06-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $242,990 | 4,488 | 14d | 2026-06-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $294,950 | 2,375 | 14d | 2026-06-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,985 | 14,948 | 12d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $239,995 | 2,113 | 11d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 445 | 10d | 2026-06-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $219,449 | 3,391 | 5d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $277,795 | 2,046 | 267d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $184,999 | 10,638 | 18d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $175,000 | 6,338 | 4d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $170,000 | 15,984 | 4d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $175,000 | 7,035 | 4d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $170,000 | 19,607 | 4d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $258,496 | 789 | 4d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 7,984 | 3d | 2026-06-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $249,985 | 635 | 3d | 2026-06-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $186,699 | 6,600 | 2d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $192,991 | 8,176 | — | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $289,864 | 3,149 | — | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 3,750 | — | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $269,888 | 1,903 | — | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,888 | 12,803 | 222d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $162,012 | 28,894 | 204d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $219,990 | 2,417 | 254d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $249,449 | 1,989 | 250d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $257,449 | 5,109 | 40d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $180,000 | 9,340 | 18d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $254,449 | 2,612 | 297d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $252,449 | 1,581 | 241d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $259,449 | 765 | 394d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $254,449 | 3,329 | 284d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $225,000 | 7,645 | 54d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $249,900 | 4,187 | 12d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $199,990 | 2,703 | 14d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,900 | 7,010 | 2d | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $243,999 | 3,568 | 275d | 2026-06-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $167,995 | 7,696 | 80d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,995 | 3,226 | 51d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $181,991 | 12,805 | 232d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $270,630 | 3,169 | 233d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $181,900 | 5,540 | 45d | 2026-06-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $195,000 | 4,868 | 41d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 2,268 | 1d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 7,372 | 1d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,880 | 9,726 | 96d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,950 | 598 | 33d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $183,888 | 6,214 | 290d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,995 | 3,401 | 131d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $182,677 | 3,112 | 45d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $187,500 | 8,402 | 113d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $194,997 | 271 | 773d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | — | — | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $252,864 | 3,944 | 197d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $230,884 | 4,964 | 438d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $215,000 | 3,384 | 8d | 2026-06-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $183,888 | 5,647 | 261d | 2026-06-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $204,995 | 2,921 | 22d | 2026-06-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 338 | — | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $180,000 | 5,296 | 95d | 2026-06-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $184,900 | 10,359 | 2d | 2026-06-16 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $220,000 | 251 | 29d | 2026-06-14 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $185,800 | 3,152 | 227d | 2026-06-14 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | — | 88d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $185,888 | 4,617 | 30d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $253,998 | 3,398 | 204d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $174,991 | 10,811 | 76d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,900 | 3,513 | 8d | 2026-06-11 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $188,800 | 1,150 | 230d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 9,985 | 121d | 2026-06-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $169,990 | 11,358 | 20d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 2,658 | 46d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $174,500 | 6,567 | 79d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $170,995 | 7,131 | 16d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $189,045 | 2,623 | 7d | 2026-05-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,987 | 125 | 73d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 1,149 | 121d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 529 | 120d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $149,990 | 10,371 | 86d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $180,000 | 12,093 | 32d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 4,629 | 48d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $179,950 | 4,632 | 21d | 2026-05-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 7,817 | 70d | 2026-05-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $195,985 | 3,962 | 50d | 2026-05-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $199,990 | 1,542 | 51d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $244,990 | 3,778 | 455d | 2026-05-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 930 | 3d | 2026-05-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $199,991 | 9,358 | 33d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $185,888 | 2,888 | 339d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $301,600 | 35 | 238d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 35 | 238d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 60 | 238d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $320,250 | 84 | 228d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $334,250 | 150 | 224d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $327,350 | 62 | 191d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $304,450 | 36 | 189d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $297,950 | 58 | 181d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $326,200 | 68 | 175d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 29 | 170d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $300,650 | 15 | 161d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $336,550 | 40 | 158d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 47 | 155d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $322,300 | 2 | 147d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $302,100 | 38 | 147d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $297,200 | 99 | 145d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 29 | 142d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $313,800 | 64 | 136d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $282,400 | 39 | 136d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $316,750 | 103 | 135d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $294,500 | 547 | 135d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $297,950 | 43 | 135d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $298,400 | 34 | 134d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 468 | 133d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $327,000 | 56 | 130d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $337,100 | 47 | 130d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $336,300 | 93 | 130d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $334,400 | 46 | 126d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 52 | 125d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $279,250 | 1,117 | 124d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $290,900 | 48 | 123d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $322,550 | 69 | 123d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 75 | 121d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $302,750 | 66 | 121d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $283,550 | 23 | 121d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $314,450 | 40 | 109d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $263,250 | 900 | 105d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $304,500 | 30 | 101d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $311,150 | 96 | 101d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $360,792 | 83 | 101d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 54 | 92d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $303,800 | 34 | 92d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $293,950 | 27 | 91d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $326,850 | 59 | 91d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $327,800 | 44 | 90d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $327,450 | 33 | 87d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $342,150 | 71 | 85d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $328,650 | 5 | 85d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $337,850 | 86 | 82d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $330,800 | 37 | 79d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 63 | 79d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $345,150 | 21 | 79d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $328,800 | 97 | 74d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $326,350 | 31 | 74d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 79 | 74d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 32 | 74d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $332,900 | 46 | 74d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $333,200 | 41 | 72d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $323,550 | 66 | 71d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $330,600 | 84 | 70d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 31 | 67d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $309,050 | 23 | 66d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $291,900 | 36 | 64d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $337,300 | 22 | 63d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $340,700 | 57 | 62d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $276,150 | 0 | 62d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $313,000 | 29 | 59d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $332,750 | 10 | 57d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $327,100 | 87 | 52d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $344,599 | 78 | 49d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $290,750 | 0 | 49d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 39 | 46d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $328,800 | 44 | 45d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $289,200 | 10 | 45d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $327,300 | 5 | 42d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $323,700 | 58 | 42d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $325,100 | 30 | 42d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $297,150 | 44 | 39d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $305,800 | 27 | 39d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $340,260 | 5 | 39d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $322,950 | 15 | 36d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $298,800 | 33 | 36d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $315,850 | 90 | 36d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $327,650 | 35 | 34d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $333,000 | 117 | 31d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $315,250 | 78 | 31d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 40 | 28d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $311,600 | 32 | 24d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $336,900 | 59 | 24d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $295,950 | — | 23d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $314,250 | 21 | 23d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $312,650 | 15 | 22d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 37 | 22d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $329,950 | 35 | 18d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $311,150 | 0 | 18d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $313,950 | 30 | 16d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $330,800 | 37 | 15d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $328,600 | 36 | 15d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 41 | 15d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 25 | 14d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 27 | 10d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $328,800 | 27 | 8d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $294,900 | 30 | 8d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $297,400 | 34 | 8d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $323,100 | 0 | 8d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $329,250 | 0 | 8d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $345,150 | 58 | 6d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $323,800 | 86 | 2d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $331,100 | 5 | 1d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | — | — | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | — | — | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ |
Model fit
Active auctions (BaT · PCM · C&B)
Live online auctions whose titles match this model's filter, sorted by time remaining. Refreshes every 60 seconds. Empty if nothing currently up.
| Ends | Src | Listing | Bid |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
Inventory & median price (with 7d/30d MA)
Embed snippet
Paste this into a forum post, blog, or HTML page to embed the live chart. It updates whenever this market refreshes.
Asking price distribution
Days on market
Price vs. mileage (active)
Median price by mileage bucket
Top dealers by inventory
Recent movers
Single ranked feed of price cuts, fresh great-price listings, sold/delisted cars, and VIN re-listings — recency first.
