Porsche 911 GT3 RS (all generations)
Porsche · 911 GT3 RS · gen — · Coupe
Median expected haircut is 2.3% — dealers are negotiable; push for ≥ haircut + 2%.
Why this verdict
Negotiate (high confidence). The readings behind it. Tap any underlined term for what it means.
Supply and demand look balanced, with no strong move in either direction.
35 sold in 6 months, 26% RNM. What cars actually sold for at Bring a Trailer. RNM (reserve not met) is the share of auctions where the top bid fell short of the seller's reserve, so a high share means sellers want more than buyers pay. BaT cross-ref
Based on 195 qualified asks. NCB, the NextComp Benchmark, is the median asking price of qualified used cars (excludes new/demo, salvage, accident and outlier-priced listings). It is a dealer ask, not a sale price.
⚠ Comps vary ±13%: the ask median, auction median and hedonic fair value disagree by more than 10%, so treat the benchmark as a soft anchor and read the Pricing compass.
How the market-state score was built
- Median price slope +$1477/d (90d, R²=0.64) → +35pts
- 108% of active inventory has been cut → -15pts
- Inventory +10% (30d vs prior 30d) → -13pts
- Median DOM 40d → +3pts
- 3 extreme-ask listing(s) excluded from trend/median (Tukey 2×IQR fence)
Summary for citing · data as of 2026-10-12
As of 2026-10-12, NextComp tracks 195 used Porsche 911 GT3 RS (all generations) listings across 115 US dealers. The median asking price is $459,900 (top decile $642,297), median mileage 5,484 mi, median 40 days on market. Market state: Stable (liquidity 68/100), inventory +10% versus the prior period; Bring a Trailer 6-month median sold $285,000. Across 477 tracked sold/delisted listings the median last-observed price was $429,985 after a median 29 days on market. Fitted median-price trend: +$1,477 per day (R² 0.86, n=167 days). NextComp verdict: Negotiate (high confidence) — Median expected haircut is 2.3% — dealers are negotiable; push for ≥ haircut + 2%.
Pricing compass
All reference prices relative to BaT (6mo sold) (anchor = $0%). Ask vs auction vs hedonic-fair tells you whether the dealer market is pricing in line with realized transactions.
| Reference | Source | Price | Δ vs anchor | Visual |
|---|---|---|---|---|
| Asking P25 | ask | $275,238 | -3.4% | |
| Asking median | ask | $459,994 | +61.4% | |
| Asking P75 | ask | $519,800 | +82.4% | |
| Confidence-adjusted | model | $449,400 | +57.7% | |
| Hedonic fair (median listing) | model | $450,500 | +58.1% | |
| BaT median (6mo) | auction | $285,000 | +0.0% | |
| BaT median (all-time) | auction | $247,000 | -13.3% | |
Comp Trend & projections
Easing off (medium confidence): -9% over 12 months from 80 auction sales; recent stretch -5% vs -19% before. Estimates only, not investment advice — methodology.
| Horizon | Bear | Base | Bull | Base vs now |
|---|---|---|---|---|
| Now (trend-line sold level) | — | $361,100 | — | — |
| 1 year | $232,000 | $329,000 | $468,000 | -9% |
| 3 years | $150,000 | $301,000 | $601,000 | -17% |
| 5 years | $137,000 | $274,000 | $548,000 | -24% |
Browse listings
One list, three views. For deeper signals (cut probability, hedonic residual, dealer rating) see the analytical table further down.
| Status | Listing | Dealer | Price | Miles | DOM | Date | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For sale | Original | $249,995 | 19,348 | 730d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $338,880 | 5,349 | 649d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $258,799 | 7,966 | 529d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $248,950 | 25,771 | 498d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $237,995 | 21,361 | 452d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $299,989 | 7,789 | 221d | 2026-05-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $274,990 | 18,941 | 221d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $432,999 | 5,371 | 193d | 2026-05-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $449,950 | 2,476 | 183d | 2026-05-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $264,492 | 9,591 | 177d | 2026-05-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $247,998 | 16,446 | 171d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $247,990 | 13,707 | 152d | 2026-05-18 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $315,990 | 5,508 | 151d | 2026-05-18 | CPO | view ↗ | |
| For sale | | $213,500 | 34,431 | 148d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $489,788 | 1,374 | 136d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $219,480 | 19,082 | 134d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $450,000 | 4,500 | 122d | 2026-06-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $266,598 | 16,000 | 115d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $649,980 | 6,400 | 114d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $574,888 | 5,484 | 108d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $770,000 | 3,234 | 103d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $519,999 | 2,273 | 103d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $519,900 | 2,275 | 100d | 2026-07-03 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $227,888 | 15,869 | 99d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $639,888 | 258 | 95d | 2026-07-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $479,900 | 1,406 | 92d | 2026-07-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $1,376,888 | 2,385 | 92d | 2026-08-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $1,376,888 | 1,130 | 92d | 2026-08-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $1,376,888 | 1,383 | 89d | 2026-07-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $487,991 | 591 | 88d | 2026-07-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $469,010 | 4,808 | 86d | 2026-07-18 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $519,995 | 441 | 85d | 2026-07-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $213,995 | 20,486 | 82d | 2026-07-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $759,914 | 1,050 | 81d | 2026-07-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $255,998 | 27,269 | 80d | 2026-07-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $459,995 | 4,486 | 79d | 2026-07-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $249,995 | 12,118 | 79d | 2026-07-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $264,795 | 6,014 | 79d | 2026-07-24 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $739,914 | 675 | 79d | 2026-07-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $689,914 | 3,762 | 78d | 2026-07-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $559,753 | 11,003 | 78d | 2026-07-25 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $539,995 | 7,633 | 75d | 2026-07-28 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $399,995 | 21,892 | 74d | 2026-07-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $244,888 | 21,800 | 72d | 2026-07-31 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $479,995 | 2,749 | 72d | 2026-07-31 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $415,000 | 173 | 72d | 2026-07-31 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $699,914 | 1,628 | 72d | 2026-07-31 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $259,900 | 26,460 | 72d | 2026-08-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $749,914 | 831 | 71d | 2026-08-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $329,999 | 2,880 | 71d | 2026-08-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $595,581 | 15,080 | 71d | 2026-08-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $449,980 | 3,777 | 67d | 2026-08-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $277,773 | 16,159 | 67d | 2026-08-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $484,991 | 1,972 | 66d | 2026-08-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $259,997 | 29,217 | 66d | 2026-08-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $519,800 | 3,739 | 66d | 2026-08-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $235,000 | 52,965 | 66d | 2026-08-07 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $226,773 | 25,654 | 66d | 2026-08-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 3,577 | 65d | 2026-08-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $459,995 | 1,754 | 65d | 2026-08-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $469,999 | 4,623 | 63d | 2026-08-09 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $304,999 | 5,083 | 61d | 2026-08-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $490,224 | 1,957 | 61d | 2026-08-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $269,995 | 21,381 | 59d | 2026-08-13 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $429,980 | 5,447 | 58d | 2026-08-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $659,888 | 130 | 58d | 2026-08-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $279,999 | 18,117 | 58d | 2026-08-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $299,995 | 5,617 | 56d | 2026-08-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $539,888 | 788 | 55d | 2026-08-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $249,990 | 11,297 | 55d | 2026-08-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $549,989 | 305 | 55d | 2026-08-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $252,900 | 7,976 | 55d | 2026-08-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $460,085 | 14,694 | 54d | 2026-08-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $524,670 | 8,462 | 53d | 2026-08-19 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $238,683 | 12,065 | 52d | 2026-08-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $699,914 | 1,087 | 51d | 2026-08-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $519,800 | 2,947 | 51d | 2026-08-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $459,995 | 12,293 | 51d | 2026-08-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $484,653 | 6,032 | 50d | 2026-08-22 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $349,500 | 4,998 | 50d | 2026-08-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $619,000 | 4,084 | 49d | 2026-08-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 8,080 | 49d | 2026-08-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $239,995 | 10,689 | 47d | 2026-08-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $277,990 | 18,984 | 46d | 2026-08-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 11,332 | 45d | 2026-08-27 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $459,753 | 6,216 | 45d | 2026-08-27 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $319,995 | 10,534 | 45d | 2026-08-28 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $499,795 | 4,386 | 44d | 2026-08-28 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $499,950 | 1,639 | 44d | 2026-08-28 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $465,992 | 6,310 | 43d | 2026-08-29 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $475,429 | 2,058 | 41d | 2026-09-01 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $466,389 | 3,709 | 41d | 2026-09-01 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $669,888 | 546 | 40d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $289,990 | 12,052 | 40d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $569,999 | 115 | 40d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $514,991 | 869 | 40d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $514,991 | 1,293 | 40d | 2026-09-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $235,900 | 8,451 | 40d | 2026-09-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $239,900 | 10,148 | 40d | 2026-09-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $519,697 | 3,097 | 39d | 2026-09-02 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $299,998 | 9,621 | 39d | 2026-09-02 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $229,995 | 14,075 | 38d | 2026-09-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $276,998 | 20,106 | 38d | 2026-09-04 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $674,898 | 630 | 37d | 2026-09-04 | CPO | view ↗ | |
| For sale | | $275,947 | 31,355 | 36d | 2026-09-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $449,969 | 6,707 | 35d | 2026-09-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $461,488 | 1,358 | 34d | 2026-09-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $271,888 | 11,871 | 33d | 2026-09-08 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $253,984 | 10,849 | 32d | 2026-09-09 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $284,499 | 8,046 | 32d | 2026-09-09 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $484,984 | 1,363 | 31d | 2026-09-10 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $528,851 | 202 | 30d | 2026-09-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $269,901 | 6,068 | 30d | 2026-09-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $239,900 | 17,698 | 30d | 2026-09-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $264,995 | 4,931 | 30d | 2026-09-12 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $510,999 | 6,308 | 29d | 2026-09-12 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $529,990 | 1,454 | 26d | 2026-09-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $275,001 | 25,016 | 26d | 2026-09-15 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $264,900 | 21,400 | 26d | 2026-09-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $534,993 | 988 | 26d | 2026-09-15 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $719,950 | 751 | 26d | 2026-09-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $269,999 | 14,276 | 26d | 2026-09-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $244,900 | 18,159 | 25d | 2026-09-16 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $580,195 | 3,936 | 25d | 2026-09-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $644,705 | 1,431 | 25d | 2026-09-16 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $527,991 | 3,164 | 25d | 2026-09-16 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $299,900 | 2,567 | 25d | 2026-09-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $464,990 | 4,100 | 25d | 2026-09-16 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $330,487 | 7,206 | 24d | 2026-09-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $509,990 | 3,614 | 24d | 2026-09-17 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $297,888 | 11,941 | 24d | 2026-09-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $321,287 | 1,982 | 24d | 2026-09-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $829,990 | 3,338 | 23d | 2026-09-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $459,992 | 7,098 | 23d | 2026-09-18 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $498,994 | 1,890 | 23d | 2026-09-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $499,950 | 514 | 23d | 2026-09-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $465,893 | 5,012 | 22d | 2026-09-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $419,990 | 4,162 | 22d | 2026-09-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $599,995 | 3,526 | 21d | 2026-09-20 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $505,085 | 6,710 | 21d | 2026-09-21 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $549,999 | 2,260 | 20d | 2026-09-21 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $289,999 | 17,145 | 20d | 2026-09-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $499,989 | 2,100 | 20d | 2026-09-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $243,995 | 9,612 | 20d | 2026-09-21 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $320,990 | 7,315 | 20d | 2026-09-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $489,991 | 4,083 | 19d | 2026-09-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $419,900 | 5,311 | 19d | 2026-09-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $449,999 | 2,205 | 19d | 2026-09-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $699,900 | 7,797 | 19d | 2026-09-22 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $514,992 | 5,321 | 18d | 2026-09-23 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $307,991 | 24,942 | 18d | 2026-09-23 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $629,000 | 3,496 | 18d | 2026-09-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $329,900 | 6,200 | 18d | 2026-09-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $514,991 | — | 17d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $253,991 | 29,399 | 17d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $574,914 | 1,488 | 17d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $254,998 | 27,876 | 17d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $489,900 | 1,181 | 17d | 2026-09-25 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $251,399 | 7,964 | 16d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $292,991 | 6,314 | 16d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $249,990 | 36,476 | 16d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $507,895 | 510 | 16d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $499,299 | 2,529 | 15d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $459,900 | 8,993 | 15d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $489,700 | 2,924 | 13d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $459,995 | 10,418 | 12d | 2026-09-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $459,995 | 9,706 | 12d | 2026-09-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $238,773 | 21,325 | 11d | 2026-09-30 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $479,996 | 10,518 | 10d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 3,417 | 10d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $519,991 | 1,722 | 10d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $515,992 | 1,422 | 9d | 2026-10-02 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $529,995 | 2,482 | 9d | 2026-10-02 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 621 | 9d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $289,000 | 18,844 | 9d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $289,000 | 13,680 | 9d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $429,995 | 6,931 | 8d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $669,914 | 2,914 | 8d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $339,991 | 15,316 | 7d | 2026-10-04 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $479,999 | 4,544 | 6d | 2026-10-06 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | — | — | 6d | 2026-10-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $272,990 | 8,236 | 5d | 2026-10-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $539,992 | 4,766 | 5d | 2026-10-06 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $496,000 | 1,273 | 5d | 2026-10-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $229,900 | 22,478 | 5d | 2026-10-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 321 | 5d | 2026-10-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $439,900 | 7,854 | 5d | 2026-10-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $257,950 | 24,328 | 5d | 2026-10-06 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $439,991 | 13,675 | 4d | 2026-10-07 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 13,275 | 4d | 2026-10-09 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $496,598 | 4,521 | 3d | 2026-10-09 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $557,628 | 5,859 | 3d | 2026-10-09 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $284,888 | 15,624 | 2d | 2026-10-09 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 800 | 1d | 2026-10-10 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $524,900 | 1,073 | 1d | 2026-10-10 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $479,000 | 2,355 | 14d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $284,499 | 6,087 | 44d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $669,914 | 997 | 29d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $682,994 | 833 | 135d | 2026-10-10 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $489,000 | 4,376 | 2d | 2026-10-10 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $289,000 | 7,693 | 2d | 2026-10-10 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $240,000 | 14,789 | 27d | 2026-10-10 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $429,995 | 9,308 | 24d | 2026-10-10 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $569,777 | 300 | 23d | 2026-10-10 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $366,914 | 1,225 | 124d | 2026-10-09 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $199,900 | 39,221 | 91d | 2026-10-09 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | — | 1,746 | 5d | 2026-10-09 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $499,991 | 3,081 | 13d | 2026-10-09 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $209,995 | 27,050 | 119d | 2026-10-09 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | — | 139 | 1d | 2026-10-09 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | — | 6,946 | 14d | 2026-10-07 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $495,500 | 884 | 189d | 2026-10-07 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $239,999 | 39,067 | 10d | 2026-10-07 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $290,224 | 9,506 | 185d | 2026-10-06 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $259,995 | 22,836 | 45d | 2026-10-04 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $510,716 | 840 | 0d | 2026-10-04 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $439,999 | 8,298 | 15d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $525,495 | 3,585 | 9d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | — | 6,269 | 1d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $529,494 | 741 | 1d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | — | 100 | 0d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $284,900 | 5,242 | 2d | 2026-10-03 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | — | 4,717 | 6d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $675,788 | 156 | 13d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $598,888 | 5,980 | 210d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | — | 306 | — | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $439,998 | 4,407 | 110d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $513,501 | 2,018 | 42d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $523,500 | 793 | 33d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $699,914 | 1,357 | 6d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $649,950 | 97 | 110d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $629,490 | 2,467 | 10d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $487,981 | 4,033 | 6d | 2026-10-02 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | — | 1,019 | 1d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | — | 776 | — | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $452,800 | 11,194 | 134d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $804,991 | 4,405 | 8d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | — | 2,958 | 170d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $499,950 | 1,160 | 29d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $504,988 | 2,454 | 27d | 2026-10-01 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $297,899 | 16,300 | 90d | 2026-09-30 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $519,999 | 1,128 | 12d | 2026-09-30 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $205,000 | 26,350 | 102d | 2026-09-30 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | — | 2,355 | 1d | 2026-09-29 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $629,980 | 819 | 86d | 2026-09-27 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $268,900 | 15,904 | 46d | 2026-09-27 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $519,898 | 524 | 27d | 2026-09-27 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $172,900 | 12,337 | 92d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $699,595 | 3,810 | 51d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $213,000 | 14,288 | 93d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $279,900 | 6,298 | 34d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $469,999 | 6,827 | 52d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $609,900 | 4,397 | 44d | 2026-09-26 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | — | 8,317 | — | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $659,765 | 354 | 84d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $649,991 | 55 | 23d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $525,000 | 1,044 | 23d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $227,333 | 29,195 | 68d | 2026-09-25 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $669,914 | 7,001 | 98d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $249,999 | 21,470 | 120d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $294,984 | 7,812 | 22d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | — | 13,321 | — | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $649,995 | 1,685 | 6d | 2026-09-24 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $329,059 | 3,040 | 20d | 2026-09-23 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | — | 27,706 | 34d | 2026-09-23 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | | $484,995 | 53 | 53d | 2026-09-23 | CarGurus | view ↗ | |
