BH Auction
Closed BH Auction auctions across the models we track. Mirrors the BaT cross-reference page in structure; deeper bid-log analytics + dealer-flip linkage are BaT-only today and will roll out to other sources as the scrapers mature.
BH Auction sells in Japan, in yen, so every result here is international market signal: it counts toward volume and sell-through but never toward US medians, ranges or valuations. Prices shown are a USD reference conversion at the ECB rate for the sale date; the original yen amount is in the price tooltip. BH does not label a no-sale lot, so a lot that shows only an estimate (or 'still for sale') after its sale is counted as RNM and carries no price. Online Collection sales publish no prices and are not collected.
International 85 of 85 sold results are international (sale or car outside the US, or not priced in USD). They count toward volume and sell-through only. Medians, $ moved and every valuation use US sales (0). Why US-only.
Recent listings
Newest first. Status is normalized across sources: Sold = money changed hands, RNM = Reserve Not Met (high bid only — not a sale, may be inflated). VIN appears when the seller exposed it; some sources hide it until closing.
| When | Listing | Model | Status | Sold $ | VIN | Seller | Location | Mileage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 1981 Nissan Bluebird SSS Turbo S | nissan-other | Sold | $15,140Intl | — | — | City Circuit Tokyo Bay | 94,109 km |
| 2026-06-21 | 1977 Nissan Fairlady Z [S31 / RB25DE conversion] | nissan-other | RNM | — | — | — | City Circuit Tokyo Bay | 14,005 km |
| 2026-06-21 | 1980 Mercedes-Benz 500SLC | mercedes-benz-other | RNM | — | — | — | City Circuit Tokyo Bay | 50,331 km |
| 2026-06-21 | 2009 Honda S2000 | honda-other | Sold | $52,303Intl | — | — | City Circuit Tokyo Bay | 9,058 km |
| 2026-06-21 | 1987 Ferrari 328 GTS | ferrari-other | Sold | $144,522Intl | ZFFXA20JAP0071435 | — | City Circuit Tokyo Bay | 12,408 km |
| 2026-06-21 | 1974 Sbarro 328 | sbarro-other | Sold | $28,904Intl | — | — | City Circuit Tokyo Bay | 16,373 km |
| 2026-06-21 | 2003 Porsche 911 GT2 [Type 996] | porsche-other | Sold | $261,516Intl | WP0ZZZ99Z3S695108 | — | City Circuit Tokyo Bay | 26,639 km |
| 2026-06-21 | 1964 Lotus 31 F3 | lotus-other | Sold | $33,034Intl | — | — | City Circuit Tokyo Bay | — |
| 2026-06-21 | 2011 Ferrari 599 HGTE | ferrari-other | Sold | $182,373Intl | ZFFFD60J000174480 | — | City Circuit Tokyo Bay | 21,770 km |
| 2026-06-21 | 1975 Toyota Corona Mark II 2000GSS | toyota-other | Sold | $37,851Intl | — | — | City Circuit Tokyo Bay | 2,439 km |
| 2026-06-21 | 2012 ALPINA B3 GT3 | alpina-other | Sold | $67,444Intl | WAPB33000CJK30032 | — | City Circuit Tokyo Bay | 28,484 km |
| 2026-06-21 | 2019 Porsche 911 Speedster [Type 991] | porsche-other | Sold | $375,069Intl | WP0ZZZ99ZKS170334 | — | City Circuit Tokyo Bay | 202 km |
| 2026-06-21 | 1965 Honda SM600 | honda-other | Sold | $51,615Intl | — | — | City Circuit Tokyo Bay | 20,614 km |
| 2026-06-21 | 2019 Ferrari 488 Pista | ferrari-other | Sold | $467,976Intl | ZFF90HMJ000245947 | — | City Circuit Tokyo Bay | 2,550 km |
| 2026-06-21 | 1998 Ferrari F355 Spider | ferrari-other | Sold | $182,373Intl | ZFFXR48B000109497 | — | City Circuit Tokyo Bay | 34,562 km |
| 2026-06-21 | 2004 Renault Sport Clio V6 Phase 2 | renault-other | RNM | — | — | — | City Circuit Tokyo Bay | — |
| 2026-06-21 | 1979 Mazda Savanna RX-7 SE [SA22C] | mazda-other | Sold | $44,733Intl | — | — | City Circuit Tokyo Bay | 49,119 km |
| 2026-06-21 | 2010 Ferrari 599 GTO | ferrari-other | Sold | $1,259,406Intl | ZFF70RDJ000176867 | — | City Circuit Tokyo Bay | 331 km |
| 2026-06-21 | 1966 Toyota 2000GT | toyota-other | RNM | — | — | — | City Circuit Tokyo Bay | 32,848 km |
| 2026-06-21 | 2000 Honda S2000 | honda-other | Sold | $63,314Intl | — | — | City Circuit Tokyo Bay | 1,092 km |
| 2026-06-21 | 2014 BMW M235i Racing | bmw-other | RNM | — | — | — | City Circuit Tokyo Bay | — |
| 2026-06-21 | 2015 Ferrari 458 Speciale | ferrari-other | Sold | $584,970Intl | ZFF75VHJ000210216 | — | City Circuit Tokyo Bay | 1,916 km |
| 2026-06-21 | 1973 De Tomaso Pantera | de-tomaso-other | RNM | — | — | — | City Circuit Tokyo Bay | — |
| 2026-06-21 | 1995 Ferrari F355 Berlinetta | ferrari-other | Sold | $216,783Intl | — | — | City Circuit Tokyo Bay | 16,784 km |
| 2026-06-21 | 1989 Mercedes-Benz 500SL | mercedes-benz-other | Sold | $43,357Intl | WDB1070461A097083 | — | City Circuit Tokyo Bay | 125,691 km |
| 2026-06-21 | 2026 Porsche 911 Spirit 70 [Type 992] | porsche-other | Sold | $282,162Intl | WP0ZZZ99ZTS239254 | — | City Circuit Tokyo Bay | 69 km |
| 2026-06-21 | 1969 Mazda Cosmosports (L10B) | mazda-other | RNM | — | — | — | City Circuit Tokyo Bay | 23,708 km |
| 2026-06-21 | 1994 Porsche 928 GTS | porsche-other | Sold | $141,081Intl | WP0ZZZ92ZRS800284 | — | City Circuit Tokyo Bay | 9,571 km |
| 2026-06-21 | 2013 Nissan GT-R Club Track Edition | nissan-gtr | RNM | — | — | — | City Circuit Tokyo Bay | 27,118 km |
| 2026-06-21 | 2019 McLaren 570S GT4 | mclaren-other | Sold | $89,466Intl | — | — | City Circuit Tokyo Bay | 30,508 km |
| 2026-06-21 | 2007 Alfa Romeo 8C Competizione | alfa-romeo-other | Sold | $310,378Intl | ZAR92000000042958 | — | City Circuit Tokyo Bay | 2,182 km |
| 2026-06-21 | 1964 VICARAGE JAGUAR E-TYPE 4.2 Roadster | jaguar-other | RNM | — | — | — | City Circuit Tokyo Bay | 14,214 km |
| 2026-06-21 | 2024 Nissan GT-R50 by Italdesign | nissan-gtr | RNM | — | ZA9ECN505MTM09009 | — | City Circuit Tokyo Bay | 221 km |
| 2026-06-21 | 1977 Porsche 935 K3 /80 | porsche-other | RNM | — | — | — | City Circuit Tokyo Bay | — |
| 2026-03-15 | 1994 BMW M3 | bmw-other | Sold | $8,227Intl | — | — | ONLINE | 122,760 km |
| 2026-01-10 | 2003 Porsche 911 GT3 Cup [Type 996] | porsche-other | Sold | $70,374Intl | WP0ZZZ99Z3S698010 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 2,985 km |
| 2026-01-10 | 1934 Jaguar SS 1.5 Litre Sports Special Roadster | jaguar-other | Sold | $38,706Intl | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 491 mi |
| 2026-01-10 | 1992 Porsche 911 Carrera RS N/GT [Type 964] | porsche-other | Sold | $235,753Intl | WP0ZZZ96ZNS499150 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 46,895 km |
| 2026-01-10 | 2008 Alfa Romeo 8C Competizione | alfa-romeo-other | Sold | $292,052Intl | ZAR92000000041545 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 234 km |
| 2026-01-10 | 1989 Ferrari 328GTB | ferrari-other | Sold | $140,748Intl | ZFFCA19S000076075 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 69,715 km |
| 2026-01-10 | 1964 VICARAGE JAGUAR E-TYPE 4.2 Roadster | jaguar-other | Sold | $133,711Intl | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 14,214 km |
| 2026-01-10 | 1989 Porsche 911 [type 930] | porsche-other | Sold | $141,452Intl | WP0ZZZ91ZKS102120 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 41,962 km |
| 2026-01-10 | 1963 Chevrolet Corvair Greenbrier | chevrolet-other | Sold | $12,667Intl | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 99,465 mi |
| 2026-01-10 | 1996 Chevrolet Corvette Grand Sport Coupe | chevrolet-other | RNM | — | 1G1YY2251T5600364 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 98 mi |
| 2026-01-10 | 1970 Mercedes Benz 280SL | mercedes-other | Sold | $84,449Intl | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 14,361 mi |
| 2026-01-10 | 1993 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione | lancia-other | Sold | $52,780Intl | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 82,034 km |
| 2026-01-10 | 1966 FIAT ABARTH 1000SP | fiat-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | — |
| 2026-01-10 | 1947 Alfa Romeo 6C 2500 Sport Freccia D'Oro | alfa-romeo-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 40,827 km |
| 2026-01-10 | 1968 Honda S800 M Coupe | honda-other | Sold | $49,614Intl | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 66,438 km |
| 2026-01-10 | 1957 Porsche 356 A Speedster | porsche-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 1,132 mi |
| 2026-01-10 | 1963 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale | alfa-romeo-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 29,578 mi |
| 2026-01-10 | 2003 Alpina Roadster V8 | alpina-other | Sold | $499,655Intl | WAPBA48003GF50295 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 1,200 km |
| 2026-01-10 | 1971 Mercedes Benz 280SL | mercedes-other | Sold | $128,081Intl | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 60,302 km |
| 2026-01-10 | 1979 BMW M1 Pro Car | bmw-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | — |
| 2026-01-10 | 1999 Tommykaira R-Z [Nissan Skyline GT-R V-spec (BNR34)] | nissan-other | Sold | $623,514Intl | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 20,191 km |
| 2026-01-10 | 1971 Nissan Skyline 2000 GT-R [KPGC10] | nissan-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 93,903 km |
| 2026-01-10 | 1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI RS | mitsubishi-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 3,051 km |
| 2026-01-10 | 2015 Nissan GT-R NISMO N Attack Package A Kit | nissan-gtr | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 2,100 km |
| 2026-01-10 | 1973 Nissan Skyline 2000 GT-R [KPGC110] | nissan-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 59,973 km |
| 2026-01-10 | 1975 Ferrari 365 GT4 BB | ferrari-other | Sold | $492,618Intl | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 14,101 mi |
| 2026-01-10 | 1972 Nissan Fairlady Z432R | nissan-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 65,113 km |
| 2026-01-10 | 1971 Nissan Skyline 2000 GT-R [KPGC10] | nissan-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 3,862 km |
| 2026-01-10 | 2020 Ultima RS LS7 | ultima-other | Sold | $151,304Intl | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 1,839 mi |
| 2026-01-10 | 1979 BMW M1 | bmw-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 18,598 km |
| 2026-01-10 | 1993 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione II | lancia-other | Sold | $57,707Intl | ZLA831AB000582323 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 89,823 km |
| 2026-01-10 | 2024 Lamborghini Huracán Sterrato | lamborghini-other | RNM | — | ZHWEG7ZF5RLA27055 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 398 km |
| 2026-01-10 | 1955 Aston Martin DB2/4 Mark I | aston-martin-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 74,059 mi |
| 2025-11-09 | 1994 BMW M3 | bmw-other | Sold | $7,248Intl | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 122,760 km |
| 2025-11-09 | 1966 Aston Martin DB6 Mk.1 | aston-martin-other | Sold | $221,073Intl | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 8,894 mi |
| 2025-11-09 | 1969 Lotus Elan S4 FHC | lotus-other | RNM | — | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 64,262 km |
| 2025-11-09 | 1974 Sbarro 328 | sbarro-other | RNM | — | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 16,373 km |
| 2025-11-09 | 1971 Michelotti LASER | michelotti-other | Sold | $165,261Intl | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 5,873 km |
| 2025-11-09 | 1952 Ford F-1 | ford-other | RNM | — | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 97,832 km |
| 2025-11-09 | 1995 Mitsubishi LANCER Evolution III | mitsubishi-other | Sold | $36,966Intl | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 64,328 km |
| 2025-11-09 | 1999 Tommykaira R-Z [Nissan Skyline GT-R V-spec (BNR34)] | nissan-other | RNM | — | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 20,191 km |
| 2025-11-09 | 2002 Morgan Aero8 series1 | morgan-other | Sold | $81,181Intl | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 12,848 km |
| 2025-11-09 | 1971 Volkswagen Karmann Ghia | volkswagen-other | Sold | $15,221Intl | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 51,390 km |
| 2025-11-09 | 1949 Bristol 400 | bristol-other | Sold | $36,966Intl | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 28,089 km |
| 2025-11-09 | 2024 Nissan GT-R50 by Italdesign | nissan-gtr | RNM | — | ZA9ECN505MTM09009 | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 219 km |
| 2025-11-09 | 2019 McLaren 720S GT3 | mclaren-other | RNM | — | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | — |
| 2025-11-09 | 1987 Porsche 911 Turbo [type 930] | porsche-other | Sold | $163,087Intl | WP0ZZZ93ZHS051446 | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 37,645 mi |
| 2025-11-09 | 2023 BMW M850i [THE 8 X JEFF KOONS] | bmw-other | RNM | — | WBAGV82060CK10139 | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 46 km |
| 2025-11-09 | 1970 Lancia Fulvia Coupe 1600 HF | lancia-other | RNM | — | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 65,244 km |
| 2025-11-09 | 1966 Jaguar E-Type | jaguar-other | RNM | — | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | — |
| 2025-11-09 | 1932 MG J2 [K3 Magnette Conversion] | mg-other | RNM | — | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 72,688 mi |
| 2025-11-09 | 2003 Aston Martin DB7 GTA | aston-martin-other | RNM | — | SCFAB123J3K304310 | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 17,884 km |
| 2025-11-09 | 1970 NISSAN SKYLINE 2000 GT-R (KPGC10) | nissan-other | RNM | — | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 9,911 km |
| 2025-11-09 | 1970 Nissan Fairlady Z432 | nissan-other | RNM | — | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 13,752 km |
| 2025-11-09 | 1985 Alpina B9 3.5 Coupe [E24] | alpina-other | Sold | $112,349Intl | WBAEC810308182799 | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 68,179 km |
| 2025-11-09 | 1932 MG J2 | mg-other | RNM | — | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | — |
| 2025-11-09 | 1969 Subaru 360 Young SS | subaru-other | Sold | $33,342Intl | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 28,436 km |
| 2025-11-09 | 2022 Porsche 718 Cayman GT4 RS | porsche-other | RNM | — | WP0ZZZ98ZNS277389 | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 1,614 km |
| 2025-11-09 | Daihatsu Charade [1993 Trust Bank Safari Rally #19] | daihatsu-other | RNM | — | — | — | BH AUCTION at CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 5,787 km |
| 2025-05-10 | 1962 Ford Galaxie 500XL Convertible | ford-other | Sold | $19,120Intl | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | — |
| 2025-05-10 | 1965 Honda S600 Coupe | honda-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 89,151 km |
| 2025-05-10 | 1973 Mazda Savanna GT [RX-3 / S124A] | mazda-other | Sold | $76,479Intl | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 14,900 km |
| 2025-05-10 | 2003 mono craft GT-300 [Toyota MR-S] | toyota-other | Sold | $24,473Intl | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 25,990 km |
| 2025-05-10 | 2004 NISMO Fairlady Z S-tune GT [Z33] | nismo-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 39,395 km |
| 2025-05-10 | 1970 Toyota Crown Hardtop [MS51] | toyota-other | Sold | $30,592Intl | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 20,351 km |
| 2025-05-10 | 1967 Mazda Cosmo sport [L10A] | mazda-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 82,203 km |
| 2025-05-10 | 1966 Aston Martin DB6 Mk.1 | aston-martin-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 8,894 mi |
| 2025-05-10 | 1984 Ferrari 512BBi | ferrari-other | RNM | — | ZFFJA09B000051747 | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 5,692 km |
| 2025-05-10 | 1975 BMW 2002 Turbo | bmw-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 28,502 km |
| 2025-05-10 | 1990 Nissan Skyline GT-R [BNR32] | nissan-other | Sold | $35,180Intl | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 53,926 km |
| 2025-05-10 | 1999 Tommykaira R-Z [Nissan Skyline GT-R V-spec (BNR34)] | nissan-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 20,191 km |
| 2025-05-10 | 1972 Nissan Fairlady 240ZG | nissan-other | Sold | $156,017Intl | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 81,430 km |
| 2025-05-10 | Nissan Fairlady Z432R | nissan-other | Sold | $382,395Intl | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 87,149 km |
| 2025-05-10 | 1963 Jaguar E-type 3.8-Liter Competition Coupe | jaguar-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | — |
| 2025-05-10 | Shelby Daytona Coupe | shelby-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 6,200 km |
| 2025-05-10 | 1967 Shelby American GT350 | shelby-other | Sold | $107,071Intl | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 34,762 mi |
| 2025-05-10 | Daihatsu Charade [1993 Trust Bank Safari Rally #19] | daihatsu-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 5,787 km |
| 2025-05-10 | 2002 Porsche 996 GT3RS | porsche-other | Sold | $160,606Intl | WP0ZZZ99Z2S692077 | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | — |
| 2025-05-10 | 1963 Lotus Elan 1600 S1 | lotus-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 10,156 mi |
| 2025-05-10 | 1960 Triumph TR3A | triumph-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 59,003 mi |
| 2025-05-10 | 1965 Alvis TE21 DHC By Park Ward | alvis-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 19,634 mi |
| 2025-05-10 | 2003 Aston Martin DB7 Zagato | aston-martin-other | RNM | — | SCFAE12313K700090 | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 1,963 mi |
| 2025-05-10 | 1957 Rolls-Royce Silver Cloud Series 1 | rolls-royce-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 60,257 mi |
| 2025-05-10 | 1970 Jaguar 420G | jaguar-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 43,399 km |
| 2025-05-10 | 1966 Prince Skyline 2000GT [S54B-III] | prince-other | sold_undisclosed | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 102,607 km |
| 2025-01-12 | 1990 Aston Martin Virage | aston-martin-other | Sold | $29,510Intl | SCFCAM1SJLBL50095 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | — |
| 2025-01-12 | 2000 Lamborghini Diablo GTR | lamborghini-other | Sold | $772,893Intl | ZA9EAGTR0YLA12491 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 6,770 km |
| 2025-01-12 | 1984 Nissan Silvia JSS Race Car | nissan-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | — |
| 2025-01-12 | 2011 Porsche 911 GT3 R [Type 997] | porsche-other | Sold | $129,284Intl | WP0ZZZ99ZBS799548 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | — |
| 2025-01-12 | 1990 BMW M3 Sport Evolution [E30] | bmw-other | Sold | $73,776Intl | WBSAK07070AC79411 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 19,983 km |
| 2025-01-12 | 2003 Porsche 911 GT3 Cup [Type 996] | porsche-other | RNM | — | WP0ZZZ99Z3S698010 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 2,985 km |
| 2025-01-12 | 1996 Chevrolet Corvette Grand Sport Coupe | chevrolet-other | Sold | $62,534Intl | 1G1YY2251T5600364 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 98 mi |
| 2025-01-12 | 1981 Ferrari 512 BB | ferrari-other | Sold | $393,473Intl | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 21,452 km |
| 2025-01-12 | 1992 Porsche 911 Carrera RS N/GT [Type 964] | porsche-other | RNM | — | WP0ZZZ96ZNS499150 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 46,895 km |
| 2025-01-12 | 1979 BMW M1 | bmw-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 18,598 km |
| 2025-01-12 | 1993 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione | lancia-other | Sold | $46,444Intl | ZLA831AB000581312 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 96,671 km |
| 2025-01-12 | 1969 Alfa Romeo Spider Veloce | alfa-romeo-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 93,198 mi |
| 2025-01-12 | 1989 Honda CR-X SiR | honda-other | RNM | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | — |
| 2025-01-12 | Nissan GT-R50 by Italdesign | nissan-other | RNM | — | ZA9ECN502PTM09988 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 213 km |
| 2025-01-12 | 1993 Porsche 911 Carrera 2 [Type 964] | porsche-other | Sold | $68,155Intl | WP0ZZZ96ZPS400318 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 77,250 km |
| 2025-01-12 | 1992 Porsche 911 Carrera 2 [Type 964] | porsche-other | Sold | $120,852Intl | WP0ZZZ96ZNS490071 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 18,998 km |
| 2025-01-12 | 1992 Porsche 911 Carrera RS [Type 964] | porsche-other | Sold | $224,842Intl | WP0ZZZ96ZNS491877 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 79,415 km |
| 2025-01-12 | 1991 Porsche 911 Carrera 2 [Type 964] | porsche-other | sold_undisclosed | — | WP0ZZZ96ZMS405439 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 77,630 km |
| 2025-01-12 | 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | alfa-romeo-other | sold_undisclosed | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 33,918 km |
| 2024-11-17 | 1993 Mazda Enfini RX-7 (FD3S) | mazda-other | Sold | $47,894Intl | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 5,781 km |
| 2024-11-17 | Honda Vamos | honda-other | Sold | $17,156Intl | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 26,698 km |
| 2024-11-17 | 1968 Honda S800 M Coupe | honda-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 66,437 km |
| 2024-11-17 | 1969 DATSUN FAIRLADY 2000 [SR311] | datsun-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 66,437 km |
| 2024-11-17 | 1971 Mazda Cosmo Sport [L10B] | mazda-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 47,228 km |
| 2024-11-17 | 1973 Toyota Corolla Levin [TE27] | toyota-other | Sold | $50,039Intl | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 45,127 km |
| 2024-11-17 | 1985 Nissan Skyline 2000 Turbo RS-X (R30) | nissan-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 40,410 km |
| 2024-11-17 | 2000 Toyota Supra GT500 | toyota-other | Sold | $128,671Intl | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | — |
| 2024-11-17 | 1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI RS | mitsubishi-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 3,051 km |
| 2024-11-17 | 1991 Nissan Skyline GT-R N1 [BNR32] | nissan-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 851 km |
| 2024-11-17 | 1996 Datsun 240Z "Vintage Z" | datsun-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 75,647 mi |
| 2024-11-17 | 1991 Nissan Fairlady Z (Z32) | nissan-other | Sold | $32,883Intl | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 38,243 km |
| 2024-11-17 | 2000 Nissan Silvia Autech Version [S15] | nissan-other | Sold | $35,742Intl | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 208 km |
| 2024-11-17 | 1972 Nissan Laurel SGX [C130] | nissan-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 85,342 km |
| 2024-11-17 | 1970 Nissan Skyline 2000 GT [GT-R Conversion] | nissan-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 40,306 km |
| 2024-11-17 | 1974 Nissan Skyline 2000 GT [GT-R Conversion] | nissan-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 51,323 km |
| 2024-11-17 | 1972 NISSAN SKYLINE 2000 GT-R(KPGC10) | nissan-other | RNM | — | — | — | A PIT AUTOBACS SHINONOME | 52,235 km |
| 2024-07-28 | 2017 Mercedes-Benz AMG GLS 63 4MATIC | mercedes-benz-other | Sold | $21,351Intl | WDC1668751B003267 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 159,639 km |
| 2024-07-28 | 1979 BMW 320i [E21] | bmw-other | Sold | $12,811Intl | WBA31790005065657 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 53,756 km |
| 2024-07-28 | 1998 Mercedes-Benz SL60 AMG | mercedes-benz-other | Sold | $42,702Intl | WDB1290671F169497 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 206,494 km |
| 2024-07-28 | 2009 Lamborghini Gallardo Super Trofeo | lamborghini-other | RNM | — | ZHWGE54T69LA08613 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 70 km |
| 2024-07-28 | 1972 Ferrari 365GTB/4 Daytona Spyder Conversion | ferrari-other | Sold | $334,499Intl | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 45,435 km |
| 2024-07-28 | 1987 Ferrari Testarossa Koenig Specials | ferrari-other | Sold | $298,202Intl | ZFFAA17B000072799 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 29,345 km |
| 2024-07-28 | 1993 Lancia Delta HF Integrale Evoluzione | lancia-other | sold_undisclosed | — | — | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 81,438 km |
| 2024-07-28 | 2017 Porsche 911 GT3 RS [Type 991.1] | porsche-991-gt3 | sold_undisclosed | — | WP0ZZZ99ZGS188820 | — | CITY CIRCUIT TOKYO BAY | 5,409 km |
| 2024-04-13 | 1969 Morris Mini Cooper S Mark2 | mini-other | RNM | — | — | — | ARTA MECHANICS & INSPIRATIONS | 18,265 km |
| 2024-04-13 | 1964 HONDA S600 | honda-other | Sold | $31,670Intl | — | — | ARTA MECHANICS & INSPIRATIONS | — |
| 2024-04-13 | 2005 Maybach 57 | maybach-other | RNM | — | WDB2400781A001289 | — | ARTA MECHANICS & INSPIRATIONS | 64,377 km |
| 2024-04-13 | 2008 Alfa Romeo 8C Competizione | alfa-romeo-other | RNM | — | ZAR92000000041545 | — | ARTA MECHANICS & INSPIRATIONS | 234 km |
