Aston Martin Vantage V8 (2018+, incl. F1 Edition)
Aston Martin · Vantage · gen 2018+ · Coupe
Market is balanced; pick the right car, not the right moment.
Why this verdict
Patient buyer (medium confidence). The readings behind it. Tap any underlined term for what it means.
Supply and demand look balanced, with no strong move in either direction.
8 sold in 6 months, 34% RNM. What cars actually sold for at Bring a Trailer. RNM (reserve not met) is the share of auctions where the top bid fell short of the seller's reserve, so a high share means sellers want more than buyers pay. BaT cross-ref
Based on 156 qualified asks. NCB, the NextComp Benchmark, is the median asking price of qualified used cars (excludes new/demo, salvage, accident and outlier-priced listings). It is a dealer ask, not a sale price.
How the market-state score was built
- Inventory +11% (recent vs early window) → -14pts
- 0% of active inventory has been cut → +8pts
- Median DOM 50d → -3pts
- Median price slope $-23/d (90d, R²=0.02) → -1pts
Summary for citing · data as of 2026-10-11
As of 2026-10-11, NextComp tracks 156 used Aston Martin Vantage V8 (2018+, incl. F1 Edition) listings plus 107 new/demo across 110 US dealers. The median asking price is $139,000 (top decile $199,981), median mileage 10,580 mi, median 50 days on market. Market state: Stable (liquidity 47/100), inventory +11% versus the prior period; Bring a Trailer 6-month median sold $101,000. Fitted median-price trend: −$23 per day (R² 0.02, n=15 days). NextComp verdict: Patient buyer (medium confidence) — Market is balanced; pick the right car, not the right moment.
Pricing compass
All reference prices relative to BaT (6mo sold) (anchor = $0%). Ask vs auction vs hedonic-fair tells you whether the dealer market is pricing in line with realized transactions.
| Reference | Source | Price | Δ vs anchor | Visual |
|---|---|---|---|---|
| Asking P25 | ask | $102,426 | +1.4% | |
| Asking median | ask | $139,000 | +37.6% | |
| Asking P75 | ask | $182,738 | +80.9% | |
| Confidence-adjusted | model | $139,000 | +37.6% | |
| Hedonic fair (median listing) | model | $137,800 | +36.4% | |
| BaT median (6mo) | auction | $101,000 | +0.0% | |
| BaT median (all-time) | auction | $105,000 | +4.0% | |
Comp Trend & projections
Falling (low confidence): -10% over 12 months from 19 auction sales. Estimates only, not investment advice — methodology.
| Horizon | Bear | Base | Bull | Base vs now |
|---|---|---|---|---|
| Now (trend-line sold level) | — | $96,800 | — | — |
| 1 year | $64,000 | $87,000 | $119,000 | -10% |
| 3 years | $39,000 | $79,000 | $157,000 | -18% |
| 5 years | $35,000 | $71,000 | $142,000 | -27% |
Best year to buy
Cheapest model year by median ask: 2019. Most traded: 2019 (auction and dealer sales). Lowest price against sticker: 2025 (where MSRP is known). Cheaper years usually carry more miles, so read the mileage column before calling a year the bargain.
| Model year | Live | Median ask | Median miles | Auction median | Dealer sold | Ask vs MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | $94,896 | 22,960 | $82,750 (n=18) | — | 96% |
| 2020 | 25 | $102,951 | 15,730 | $112,500 (n=16) | — | 93% |
| 2021 | 11 | $115,990 | 12,500 | $133,000 (n=8) | — | 100% |
| 2022 | 16 | $129,238 | 14,256 | $133,000 (n=7) | — | — |
| 2023 | 29 | $149,900 | 7,394 | $154,504 (n=4) | — | 100% |
| 2025 | 27 | $189,888 | 4,384 | — | — | 82% |
| 2026 | 13 | $227,500 | 1,020 | — | — | — |
In collections: Supercars under $150k · Prices that are falling or finding a floor · Deepest inventory
Browse listings
One list, three views. For deeper signals (cut probability, hedonic residual, dealer rating) see the analytical table further down.
| Status | Listing | Dealer | Price | Miles | DOM | Date | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For sale | | $76,640 | 48,640 | 46d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $78,500 | 40,911 | 27d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $79,999 | 32,207 | 227d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $82,899 | 49,831 | 15d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $82,543 | 37,516 | 100d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $84,595 | 52,197 | 190d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $84,991 | 35,888 | 88d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $85,800 | 32,103 | 31d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $86,991 | 28,098 | 144d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $88,069 | 32,226 | 126d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $88,295 | 24,167 | 59d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $87,500 | 20,542 | 46d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $87,900 | 33,269 | 7d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $89,980 | 24,664 | 50d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $90,000 | 35,214 | 53d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $89,900 | 28,194 | 9d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $90,995 | 30,256 | 44d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $91,995 | 27,196 | 15d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $92,000 | 27,939 | 11d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $92,995 | 25,251 | 122d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $92,950 | 22,375 | 21d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $92,985 | 21,690 | 129d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $93,799 | 23,545 | 10d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $94,990 | 22,961 | 47d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $95,992 | 17,053 | 26d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $95,999 | 21,850 | 73d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $98,500 | 19,372 | 41d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $98,773 | 16,397 | 40d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $99,000 | 11,266 | 17d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $98,339 | 22,883 | 132d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $99,499 | 20,223 | 23d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $99,995 | 40,745 | 79d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $100,000 | 23,709 | 19d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $99,996 | 13,071 | 23d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $99,999 | 15,404 | 35d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $101,576 | 43,562 | 17d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $101,300 | 15,730 | 10d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $101,900 | 13,259 | 4d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $102,951 | 12,242 | 141d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $103,390 | 14,951 | 143d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $103,785 | 19,525 | 11d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $103,888 | 12,972 | 227d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $104,273 | 11,633 | 64d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $104,273 | 19,210 | 76d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $104,698 | 16,700 | 201d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $104,500 | 6,200 | 28d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $105,000 | 13,634 | 47d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $105,273 | 14,188 | 149d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $105,900 | 7,889 | 4d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $104,705 | 19,989 | 142d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $107,555 | 8,111 | 45d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $109,950 | 36,478 | 386d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $110,174 | 27,001 | 236d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $109,995 | 7,712 | 16d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $112,140 | 12,500 | 10d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $113,592 | 21,400 | 222d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $113,997 | 15,461 | 74d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $114,773 | 20,050 | 531d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $114,999 | 18,319 | 8d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $116,000 | 25,107 | 60d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $115,990 | 9,021 | 208d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $116,773 | 3,972 | 30d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $118,900 | 11,503 | 15d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $119,950 | 16,301 | 32d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $120,699 | 12,101 | 30d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $121,190 | 10,501 | 23d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $121,995 | 5,055 | 366d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $124,995 | 10,094 | 25d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $128,977 | 24,282 | 184d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $129,500 | 9,722 | 75d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $129,990 | 12,771 | 8d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $136,400 | 1,137 | 135d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $136,995 | 7,394 | 113d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $137,800 | 12,085 | 189d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $139,000 | 6,683 | 75d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $138,740 | 15,678 | 74d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $139,998 | 15,313 | 78d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $139,900 | 14,281 | 110d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $142,710 | 5,183 | 198d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $144,200 | 1,943 | 185d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $144,999 | 7,896 | 201d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $144,632 | 5,575 | 132d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $144,950 | 4,347 | 5d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $146,993 | 18,005 | 19d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $147,650 | 13,162 | 110d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,600 | 9,955 | 48d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $148,990 | 12,500 | 2d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,778 | 2,100 | 1d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,900 | 9,408 | 64d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $150,000 | 10,659 | 37d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,995 | 16,537 | 78d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,998 | 10,452 | 76d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,900 | 5,623 | 2d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $149,900 | 6,666 | 9d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $151,950 | 5,211 | 23d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $151,190 | 6,632 | 122d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $151,900 | 16,022 | 38d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $154,000 | 7,183 | 79d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $154,781 | 1,874 | 80d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $154,995 | 7,674 | 40d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $154,705 | 10,936 | 127d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $156,500 | 7,800 | 40d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $157,000 | 1,857 | 120d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $157,488 | 14,182 | 70d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $157,990 | 14,330 | 1d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $157,995 | 9,266 | 122d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,950 | 1,567 | 8d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $169,995 | 7,200 | 158d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $172,491 | 9,510 | 219d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,815 | 8,546 | 17d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $174,800 | 2,585 | 50d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $175,000 | 3,025 | 88d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $181,983 | 6,768 | 63d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $183,493 | 12,564 | 51d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $185,052 | 2,004 | 112d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $184,900 | 11,872 | 9d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $184,999 | 1,654 | 1d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $185,900 | 3,603 | 30d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $187,267 | 4,025 | 65d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $187,500 | 10,874 | 44d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $187,714 | 6,691 | 82d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $188,695 | 4,384 | 24d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $188,699 | 2,653 | 17d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,888 | 4,454 | 240d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,990 | 4,599 | 85d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,999 | 4,125 | 10d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,950 | 4,448 | 44d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,950 | 5,979 | 239d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $189,800 | 8,847 | 218d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $191,190 | 5,590 | 86d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $191,777 | 1,609 | 144d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $191,999 | 2,663 | 107d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $195,888 | 1,460 | 23d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $195,800 | 4,699 | 4d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,577 | 770 | 575d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,981 | 2,800 | 48d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $199,990 | 6,022 | 16d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $203,725 | 1,425 | 175d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $206,900 | 1,260 | 40d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $211,586 | 704 | 143d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $214,990 | 380 | 185d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $219,990 | 572 | 19d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $219,800 | 1,874 | 5d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $223,788 | 2,100 | 21d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $227,500 | 800 | 44d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $234,889 | 1,020 | 122d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $237,700 | 145 | 305d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $237,995 | 866 | 41d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | | $237,900 | 1,277 | 60d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $239,996 | 3,203 | 116d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | $246,283 | 5,734 | 44d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 960 | 106d | 2026-10-11 | CPO | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 3,500 | 40d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | — | 4,860 | 8d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | | — | 35,310 | 2d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 8,285 | 0d | 2026-10-11 | CarGurus | view ↗ |
Model fit
Active auctions (BaT · PCM · C&B)
Live online auctions whose titles match this model's filter, sorted by time remaining. Refreshes every 60 seconds. Empty if nothing currently up.
| Ends | Src | Listing | Bid |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
Inventory & median price (with 7d/30d MA)
Embed snippet
Paste this into a forum post, blog, or HTML page to embed the live chart. It updates whenever this market refreshes.
Asking price distribution
Days on market
Price vs. mileage (active)
Median price by mileage bucket
Top dealers by inventory
Recent movers
Single ranked feed of price cuts, fresh great-price listings, sold/delisted cars, and VIN re-listings — recency first.
| Type | Title / VIN | Dealer | Price now | From | Δ% | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh deal | $76,640 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $78,500 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $79,999 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $98,500 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $99,995 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $101,300 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $104,500 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $105,000 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $136,995 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $139,998 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $144,200 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $154,995 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $157,000 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $185,052 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $184,999 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $188,699 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $223,788 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $237,900 | — | — | 2026-10-11 | view ↗ |
Price segmentation by mileage tier
High-mile cars (15k+) often cliff in price for sports/exotic markets. Sell-through and DOM-at-sale per tier reveal which mileage band actually moves.
| Tier | Active | Sold/delisted | Median ask | Mean | DOM (active) | DOM at sale | Sell-through |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1k mi | 7 | — | $219,990 | $221,334 | 143d | — | 0% |
| 1k-5k mi | 32 | — | $189,294 | $185,829 | 49d | — | 0% |
| 5k-15k mi | 59 | — | $147,650 | $143,863 | 63d | — | 0% |
| 15k-20k mi | 17 | — | $104,705 | $116,976 | 40d | — | 0% |
| 20k+ mi | 36 | — | $91,998 | $94,338 | 56d | — | 0% |
Days on market by price band
| Band | Range | N | Median DOM | Mean DOM |
|---|---|---|---|---|
| 0–25% | $76,640 – $102,426 | 38 | 41d | 57d |
| 25–50% | $102,426 – $139,000 | 38 | 75d | 116d |
| 50–75% | $139,000 – $182,738 | 38 | 73d | 76d |
| 75–100% | $182,738 – $246,283 | 38 | 50d | 95d |
Cheapest active listings (not mileage-adjusted)
Population-wide z-score on price (z ≤ −1.0). Does not control for mileage — high-mileage cars sit here naturally because they price low for their miles, not because they're underpriced. For mileage-adjusted "actually undervalued" picks, see the Hedonic best buys section below.
| Listing | Color | Price | Miles | z | vs mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Aston Martin Vantage RWD | $76,640 | 48,640 | -1.46 | −$64,874 | view ↗ | |
| 2019 Aston Martin Vantage RWD | $78,500 | 40,911 | -1.42 | −$63,014 | view ↗ | |
| 2019 Aston Martin Vantage RWD | $79,999 | 32,207 | -1.39 | −$61,515 | view ↗ | |
| 2019 Aston Martin Vantage RWD | $82,543 | 37,516 | -1.33 | −$58,971 | view ↗ | |
| 2019 Aston Martin Vantage RWD | $82,899 | 49,831 | -1.32 | −$58,615 | view ↗ | |
| 2021 Aston Martin Vantage Convertible RWD | $84,595 | 52,197 | -1.28 | −$56,919 | view ↗ | |
| 2020 Aston Martin Vantage RWD | $84,991 | 35,888 | -1.28 | −$56,523 | view ↗ | |
| 2019 Aston Martin Vantage RWD | $85,800 | 32,103 | -1.26 | −$55,714 | view ↗ | |
| 2019 Aston Martin Vantage RWD | $86,991 | 28,098 | -1.23 | −$54,523 | view ↗ | |
| 2020 Aston Martin Vantage RWD | $87,500 | 20,542 | -1.22 | −$54,014 | view ↗ |
Hedonic best buys (controlled for miles + year + body)
| Listing | Color | Price | Fair value | Residual | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Aston Martin Vantage Coupe RWD | $98,339 | $123,300 | −$25,000 | -1.94 | view ↗ | |
| 2023 Aston Martin Vantage V8 Convertible RWD | $144,200 | $167,300 | −$23,100 | -1.8 | view ↗ | |
| 2023 Aston Martin Vantage V8 Coupe RWD | $149,778 | $171,900 | −$22,200 | -1.73 | view ↗ | |
| 2023 Aston Martin Vantage V8 Coupe RWD | $139,000 | $161,100 | −$22,100 | -1.72 | view ↗ | |
| 2023 Aston Martin Vantage V8 Coupe RWD | $142,710 | $164,700 | −$22,000 | -1.71 | view ↗ | |
| 2021 Aston Martin Vantage Convertible RWD | $84,595 | $106,000 | −$21,400 | -1.66 | view ↗ | |
| 2023 Aston Martin Vantage V8 Convertible RWD | $144,950 | $166,200 | −$21,300 | -1.66 | view ↗ | |
| 2022 Aston Martin Vantage Coupe RWD | $136,400 | $156,900 | −$20,500 | -1.6 | view ↗ | |
| 2025 Aston Martin Vantage Coupe RWD | $175,000 | $195,300 | −$20,300 | -1.58 | view ↗ | |
| 2022 Aston Martin Vantage Convertible RWD | $118,900 | $138,700 | −$19,800 | -1.54 | view ↗ |
Hedonic overpriced (controlled for miles + year + body)
Listings sitting above their hedonic fair value by ≥0.8σ. Strong candidates for future price reductions if they don't move.
| Listing | Color | Ask | Fair value | Premium | z | Dealer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Aston Martin Vantage | $172,491 | $116,200 | +$56,300 | 4.38 | view ↗ | ||
| 2020 Aston Martin Vantage AMR RWD | $139,998 | $100,700 | +$39,300 | 3.06 | view ↗ | ||
| 2026 Aston Martin Vantage S Roadster RWD | $239,996 | $207,200 | +$32,800 | 2.56 | view ↗ | ||
| 2026 Aston Martin Vantage Roadster RWD | $246,283 | $214,800 | +$31,500 | 2.45 | view ↗ | ||
| 2026 Aston Martin Vantage S Roadster RWD | $237,900 | $207,200 | +$30,700 | 2.39 | view ↗ | ||
| 2026 Aston Martin Vantage S Coupe RWD | $237,700 | $214,800 | +$22,900 | 1.78 | view ↗ | ||
| 2023 Aston Martin Vantage F1 Edition Coupe RWD | $174,815 | $152,200 | +$22,600 | 1.76 | view ↗ | ||
| 2022 Aston Martin Vantage F1 Edition Coupe RWD | $157,990 | $136,300 | +$21,700 | 1.69 | view ↗ | ||
| 2022 Aston Martin Vantage F1 Edition Coupe RWD | $157,488 | $136,400 | +$21,000 | 1.64 | view ↗ | ||
| 2026 Aston Martin Vantage Roadster RWD | $237,995 | $217,200 | +$20,800 | 1.62 | view ↗ |
Fresh GREAT_PRICE listings (last 14d)
New / demo inventory (107)
Listings with CarGurus inventoryType=NEW, or <100 mi when that field is missing — treated as dealer-fresh/demo and excluded from the "used median" to avoid skew. Median asking on this cohort: $259,393.
Excluded from analytics
20 listings filtered out (salvage / accident / non-clean title) · 0 pending enrichment (detail page not fetched yet) · Reasons: title_status=SALVAGE=3, accident_count=1=6, title_status=FRAME_DAMAGED=1, fetch_error=1, cargurus_uncertain=8, title_status=LEMON=1
| Listing | Price | Miles | Title | Accidents | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 Aston Martin Vantage RWD | $76,449 | 14,105 | SALVAGE | 0 | title_status=SALVAGE | view ↗ |
| 2019 Aston Martin Vantage RWD | $78,054 | 29,657 | SALVAGE | 0 | title_status=SALVAGE | view ↗ |
| 2020 Aston Martin Vantage RWD | $81,999 | 29,417 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2020 Aston Martin Vantage RWD | $87,700 | 34,776 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2022 Aston Martin Vantage F1 Edition Convertible RWD | $89,995 | 19,058 | SALVAGE | 0 | title_status=SALVAGE | view ↗ |
| 2020 Aston Martin Vantage RWD | $99,850 | 10,548 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2019 Aston Martin Vantage RWD | $99,791 | 12,948 | FRAME_DAMAGED | — | title_status=FRAME_DAMAGED | view ↗ |
| 2021 Aston Martin Vantage Convertible RWD | $108,989 | 17,889 | — | — | fetch_error | view ↗ |
| 2021 Aston Martin Vantage Convertible RWD | $116,750 | 2,876 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2021 Aston Martin Vantage Coupe RWD | $124,990 | 17,503 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2023 Aston Martin Vantage V8 Coupe RWD | $144,950 | 505 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2020 Aston Martin Vantage RWD | $159,995 | 12,289 | CLEAN | 0 | cargurus_uncertain | view ↗ |
| 2025 Aston Martin Vantage Coupe RWD | $169,999 | 556 | CLEAN | 0 | cargurus_uncertain | view ↗ |
| 2025 Aston Martin Vantage Coupe RWD | $179,800 | 6,982 | LEMON | 0 | title_status=LEMON | view ↗ |
