Price guide
What dealers ask for each model against what the same model actually sells for. A gold gap means the ask runs well above recent sales, so there's room to negotiate. Tap a model for its verdict and an opening offer. Pricing one specific car? Try What's my car worth? with its VIN or year and miles.
| Typical ask | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche 911 Turbo manual (997.1, 2007–2009) | $165,199 | $144,000 33 sold · 6 mo | +15% | $128k–$250k | Holding +34% · 12 mo | 22 |
| Aston Martin Aston Martin DB9 | $82,789 | $47,150 25 sold · 6 mo | +76% | $50k–$134k | Found a floor +1% · 12 mo | 13 |
| Mercedes-Benz Mercedes-Benz SLS AMG | $185,495 | $303,000 31 sold · 6 mo | -39% | $143k–$1.87M | Rising +57% · 12 mo | 25 |
| Chevrolet Corvette Z06 (C8) | $118,000 | $116,313 21 sold · 6 mo | +1% | $105k–$135k | Found a floor 0% · 12 mo | 623 |
| Porsche 911 GT3 (991.2 wing, 2018-2019) | $226,990 | $236,250 4 sold · 6 mo | -4% | $198k–$300k | Rising +13% · 12 mo | 60 |
| Lamborghini Lamborghini Gallardo | $151,998 | $157,660 23 sold · 6 mo | -4% | $127k–$253k | Rising +32% · 12 mo | 25 |
| Porsche 911 Turbo S (997.2, 2011–2013) | $139,997 | $117,500 18 sold · 6 mo | +19% | $109k–$183k | Holding +14% · 12 mo | 24 |
| Porsche 911 Turbo S (992.1, 2021–2025, incl. Turbo 50 Years) | $267,991 | $246,000 27 sold · 6 mo | +9% | $230k–$325k | Holding +1% · 12 mo | 310 |
| Aston Martin Aston Martin Vanquish (classic, 2001-2018) | $120,940 | $80,000 19 sold · 6 mo | +51% | $89k–$170k | Rising +69% · 12 mo | 32 |
| Porsche 911 Turbo S (991.2, 2017–2019, incl. Exclusive Series) | $187,596 | $169,000 10 sold · 6 mo | +11% | $159k–$265k | Holding -2% · 9 mo | 62 |
| Porsche 911 GT3 Touring (992.1, 2022–2024) | $279,000 | $270,500 14 sold · 6 mo | +3% | $260k–$315k | Falling -14% · 12 mo | 29 |
| Porsche 911 Turbo Tiptronic (997.1, 2007–2009) | $97,991 | $75,500 13 sold · 6 mo | +30% | $80k–$118k | Holding +11% · 12 mo | 23 |
| Audi Audi R8 Gen 1 5.2 V10 manual (2010–2013) | $174,948 | $131,000 9 sold · 6 mo | +34% | $138k–$200k | Holding -1% · 12 mo | 16 |
| Porsche 911 Turbo S (991.1, 2014–2016) | $141,944 | $128,911 11 sold · 6 mo | +10% | $123k–$164k | Holding +2% · 12 mo | 42 |
| Porsche 911 GT3 RS (991.2, 2019) | $279,948 | $268,500 10 sold · 6 mo | +4% | $250k–$334k | Rising +21% · 9 mo | 47 |
| Porsche 911 GT3 (996, 2004-2005) | — | $132,000 8 sold · 6 mo | — | — | Rising +7% · 12 mo | 2 |
| Ferrari Ferrari California | $99,886 | $84,750 10 sold · 6 mo | +18% | $86k–$119k | Rising +17% · 12 mo | 56 |
| Porsche 911 GT3 Coupe (992.1, wing) | $267,500 | $251,000 8 sold · 6 mo | +7% | $247k–$299k | Found a floor -5% · 12 mo | 168 |
| Porsche 911 GT3 (991.1, 2014-2016) | $149,991 | $138,500 6 sold · 6 mo | +8% | $130k–$168k | Holding +4% · 12 mo | 51 |
| Aston Martin Aston Martin V8 Vantage Sportshift auto (2010–2017) | $57,990 | $47,250 13 sold · 6 mo | +23% | $53k–$88k | Rising +12% · 12 mo | 9 |
| Mercedes-Benz Mercedes-AMG G63 (W463A pre-facelift, 2019-2024) | $155,883 | $195,000 10 sold · 6 mo | -20% | $123k–$189k | Falling -12% · 12 mo | 756 |
| Ferrari Ferrari 458 Spider | $474,900 | $398,529 10 sold · 6 mo | +19% | $344k–$600k | Rising +66% · 12 mo | 55 |
| Bentley Bentley Continental GT (Mk2, 2011-2018) | $62,795 | $52,000 10 sold · 6 mo | +21% | $48k–$89k | Rising +19% · 12 mo | 99 |
| Porsche 911 GT3 RS (992.1, 2023-2024) | $498,999 | $486,000 11 sold · 6 mo | +3% | $450k–$671k | Rising +17% · 12 mo | 114 |
| Porsche 911 GT3 RS (991.1, 2016) | $244,448 | $247,500 10 sold · 6 mo | -1% | $224k–$261k | Rising +36% · 9 mo | 29 |
| Audi Audi R8 Gen 1 5.2 V10 R tronic (2010–2013, incl. GT) | $91,837 | $83,000 5 sold · 6 mo | +11% | $80k–$105k | Holding -1% · 12 mo | 22 |
| Porsche 911 GT3 (997.1, 2007-2009) | $519,993 | $250,000 5 sold · 6 mo | +108% | $255k–$590k | Rising +18% · 12 mo | 7 |
| Bentley Bentley Continental GTC (Mk2, 2011-2018) | $76,988 | $59,750 10 sold · 6 mo | +29% | $55k–$105k | Holding +12% · 9 mo | 124 |
| Ferrari Ferrari FF | $170,938 | $155,000 11 sold · 6 mo | +10% | $147k–$208k | Rising +31% · 9 mo | 16 |
| Ferrari Ferrari 458 Italia | $350,000 | $307,750 12 sold · 6 mo | +14% | $300k–$459k | Rising +72% · 12 mo | 53 |
| Aston Martin Aston Martin Rapide | $54,900 | $50,375 6 sold · 6 mo | +9% | $45k–$83k | Holding 0% · 12 mo | 7 |
| Aston Martin Aston Martin V8 Vantage manual (2010–2017) | $88,745 | $77,250 6 sold · 6 mo | +15% | $59k–$114k | Rising +9% · 12 mo | 8 |
| Ferrari Ferrari California T | $133,989 | $126,500 9 sold · 6 mo | +6% | $115k–$156k | Falling -15% · 12 mo | 46 |
| Aston Martin Aston Martin Vantage V8 (2018+, incl. F1 Edition) | $139,000 | $101,000 8 sold · 6 mo | +38% | $92k–$201k | Rising +9% · 12 mo | 171 |
| Ferrari Ferrari 488 Spider | $389,999 | $393,000 20 sold · 6 mo | -1% | $343k–$450k | Rising +44% · 12 mo | 180 |
| Aston Martin Aston Martin DBS (V12, 2007-2012) | — | $117,750 8 sold · 6 mo | — | — | Found a floor -11% · 12 mo | 4 |
| Aston Martin Aston Martin V12 Vantage (2010–2017) | $142,244 | $196,000 12 sold · 6 mo | -27% | $129k–$200k | Rising +28% · 9 mo | 6 |
| Ferrari Ferrari 488 GTB | $324,995 | $295,000 7 sold · 6 mo | +10% | $278k–$368k | Rising +10% · 12 mo | 88 |
| Porsche 911 GT3 RS (997.1, 2007-2009) | — | $476,583 2 sold · 6 mo | — | — | Rising +14% · 12 mo | 0 |
| Bentley Bentley Flying Spur (Mk2, 2014-2019) | $59,150 | $45,000 5 sold · 6 mo | +31% | $44k–$79k | Found a floor -18% · 12 mo | 92 |
| Aston Martin Aston Martin DB11 V12 (2017–2023, incl. AMR) | $105,572 | $94,088 5 sold · 6 mo | +12% | $99k–$152k | Rising +7% · 9 mo | 13 |
| Ferrari Ferrari 812 GTS | $849,000 | $765,000 19 sold · 6 mo | +11% | $755k–$989k | Holding +3% · 12 mo | 127 |
| Toyota Toyota GR Supra (A90, 2020+) | $52,996 | $55,588 7 sold · 6 mo | -5% | $42k–$68k | Falling -9% · 6 mo | 226 |
| Toyota Toyota GR Supra 3.0 (A90) | $54,712 | $55,588 7 sold · 6 mo | -2% | $46k–$69k | Falling -13% · 6 mo | 202 |
| Porsche 911 GT3 (997.2, 2010-2011) | $329,995 | $270,000 3 sold · 6 mo | +22% | $290k–$398k | Rising +17% · 12 mo | 8 |
| Porsche 911 GT3 RS (997.2, 2010-2011) | $827,991 | $575,000 3 sold · 6 mo | +44% | $658k–$1.59M | Rising +20% · 12 mo | 10 |
| Porsche 911 Turbo manual (997.2, 2010–2013) | — | $180,000 7 sold · 6 mo | — | — | Rising +7% · 12 mo | 4 |
| Bentley Bentley Bentayga (2016-2022) | $77,335 | $109,000 5 sold · 6 mo | -29% | $59k–$135k | Rising +28% · 12 mo | 237 |
| McLaren McLaren MP4-12C Coupe | $109,900 | $90,750 6 sold · 6 mo | +21% | $89k–$137k | Rising +6% · 5 mo, asks | 26 |
| Audi Audi R8 Gen 1 facelift 5.2 V10 S tronic (2014–2015) | $114,800 | $113,000 2 sold · 6 mo | — | $90k–$123k | Rising +9% · 12 mo | 14 |
| Ferrari Ferrari 812 Superfast | $559,900 | $463,000 7 sold · 6 mo | +21% | $490k–$650k | Rising +13% · 12 mo | 73 |
| Audi Audi R8 Gen 2 V10 plus | $171,977 | $157,500 6 sold · 6 mo | +9% | $145k–$195k | Holding -4% · 12 mo | 23 |
| McLaren McLaren MP4-12C Spider | — | $110,000 5 sold · 6 mo | — | — | Holding +4% · 12 mo | 2 |
| Bentley Bentley Mulsanne | $96,500 | $80,000 1 sold · 6 mo | — | $62k–$109k | Falling -11% · 12 mo | 20 |
| Porsche 911 Turbo PDK (997.2, 2010–2013) | $119,914 | $105,000 3 sold · 6 mo | +14% | $97k–$167k | Rising +16% · 12 mo | 8 |
| Ferrari Ferrari 488 Pista | $1,199,000 | $955,000 5 sold · 6 mo | +26% | $951k–$1.50M | Rising +34% · 12 mo | 45 |
| Audi Audi R8 Gen 2 V10 (base quattro, 2017–2020) | $159,900 | $136,500 2 sold · 6 mo | — | $136k–$184k | Holding +3% · 12 mo | 33 |
| Bentley Bentley Continental GTC Speed | $275,490 | $46,500 2 sold · 6 mo | — | $219k–$336k | Falling -23% · 12 mo | 62 |
| Maserati Maserati MC20 Coupe | $197,000 | $183,000 2 sold · 6 mo | — | $178k–$244k | Holding -3% · 12 mo | 60 |
| McLaren McLaren 570S | $135,990 | $199,500 2 sold · 6 mo | — | $124k–$160k | Rising +15% · 12 mo | 30 |
| Porsche 911 Turbo (991.1, 2014–2016) | $119,993 | $89,750 6 sold · 6 mo | +34% | $110k–$150k | Holding -4% · 12 mo | 17 |
| Ferrari Ferrari 296 GTB | $348,990 | $316,000 9 sold · 6 mo | +10% | $328k–$399k | Rising +24% · 6 mo | 59 |
| McLaren McLaren 720S | $249,800 | $206,000 1 sold · 6 mo | — | $225k–$280k | Holding +1% · 12 mo | 52 |
| McLaren McLaren 650S Spider | $145,426 | $142,500 4 sold · 6 mo | +2% | $128k–$172k | Rising +15% · 12 mo | 17 |
| Ferrari Ferrari F8 Tributo | $465,900 | $443,000 4 sold · 6 mo | +5% | $430k–$512k | Rising +13% · 12 mo | 54 |
| Ferrari Ferrari GTC4Lusso | $287,991 | $205,000 3 sold · 6 mo | +40% | $232k–$359k | Holding -3% · 12 mo | 18 |
| Ferrari Ferrari F8 Spider | $634,495 | $600,000 7 sold · 6 mo | +6% | $560k–$704k | Rising +33% · 12 mo | 116 |
| Ferrari Ferrari SF90 Stradale | $476,500 | $428,000 4 sold · 6 mo | +11% | $446k–$537k | Falling -6% · 12 mo | 59 |
| Ferrari Ferrari Roma | $209,577 | $220,000 5 sold · 6 mo | -5% | $193k–$240k | Found a floor -1% · 12 mo | 52 |
| Bentley Bentley Continental GT (Mk3, 2018+) | $199,887 | $189,889 2 sold · 6 mo | — | $146k–$311k | Found a floor -14% · 12 mo | 180 |
| Toyota Toyota GR Supra manual (A90, 2023+) | $65,538 | $64,750 4 sold · 6 mo | +1% | $58k–$74k | Too early | 44 |
| BMW BMW M3 (G80, RWD) | $77,541 | $88,000 1 sold · 6 mo | — | $68k–$89k | Holding -4% · 12 mo | 191 |
| McLaren McLaren 720S Spider | $289,998 | $260,000 17 sold · all time | +12% | $264k–$311k | Holding +4% · 5 mo, asks | 61 |
| Aston Martin Aston Martin DB11 V8 (2018–2023, incl. Volante) | $113,500 | $115,000 7 sold · 6 mo | -1% | $91k–$154k | Rising +7% · 12 mo | 47 |
| Ferrari Ferrari 458 Speciale | $1,399,000 | $1,016,500 3 sold · 6 mo | +38% | $1.35M–$1.55M | Too early | 17 |
| Audi Audi R8 Gen 1 V10 plus (2014–2015) | — | $117,501 16 sold · all time | — | — | Too early | 3 |
| Lamborghini Lamborghini Urus | $192,868 | $166,027 4 sold · 6 mo | +16% | $163k–$222k | Holding -4% · 12 mo | 226 |
| Aston Martin Aston Martin DBX | $137,399 | $90,000 3 sold · 6 mo | +53% | $84k–$215k | Easing off -13% · 12 mo | 194 |
| Porsche 911 S/T (2024) | $668,780 | $716,000 2 sold · 6 mo | — | $620k–$806k | Holding +3% · 5 mo, asks | 19 |
| Porsche Porsche Cayenne Turbo GT | $159,046 | $146,500 4 sold · 6 mo | +9% | $125k–$201k | Holding -3% · 5 mo, asks | 123 |
| Aston Martin Aston Martin DBS Superleggera | $229,285 | $187,500 1 sold · 6 mo | — | $179k–$300k | Holding +1% · 5 mo, asks | 35 |
| Maserati Maserati MC20 Cielo | — | $208,000 1 sold · 6 mo | — | — | Too early | 2 |
| Audi Audi R8 Gen 2 V10 performance (AWD, 2020–2023) | $216,995 | $207,000 2 sold · 6 mo | — | $185k–$250k | Too early | 48 |
| Lamborghini Lamborghini Aventador LP 700-4 Roadster | — | $416,000 1 sold · 6 mo | — | — | Too early | 3 |
| McLaren McLaren GT | $159,350 | $152,000 11 sold · all time | +5% | $144k–$170k | Holding -3% · 5 mo, asks | 43 |
| Porsche 911 Turbo (991.2, 2017–2019) | $160,000 | $130,000 11 sold · all time | +23% | $139k–$181k | Too early | 41 |
| McLaren McLaren 570S Spider | $150,000 | $131,000 1 sold · 6 mo | — | $137k–$169k | Holding +1% · 5 mo, asks | 23 |
| McLaren McLaren Senna | $2,599,998 | $1,506,500 1 sold · 6 mo | — | $2.21M–$2.96M | Holding +40% · 5 mo, asks | 14 |
| McLaren McLaren 570GT | $134,991 | $111,200 1 sold · 6 mo | — | $124k–$150k | Holding -1% · 5 mo, asks | 12 |
| BMW BMW M3 Competition xDrive (G80) | $89,980 | $91,000 3 sold · 6 mo | -1% | $79k–$101k | Falling -9% · 6 mo | 292 |
| Lamborghini Lamborghini Huracan LP 610-4 Coupe | $239,999 | $194,500 10 sold · all time | +23% | $215k–$281k | Rising +9% · 5 mo, asks | 46 |
| Lamborghini Lamborghini Aventador LP 700-4 Coupe | $419,491 | $323,000 2 sold · 6 mo | — | $353k–$500k | Rising +21% · 5 mo, asks | 32 |
| Audi Audi R8 Gen 2 V10 RWS (rear-drive, 2018) | $147,266 | $123,000 1 sold · 6 mo | — | $130k–$157k | Too early | 10 |
| McLaren McLaren 675LT | — | $302,000 2 sold · 6 mo | — | — | Too early | 4 |
| Bentley Bentley Flying Spur (Mk3, 2020+) | $177,445 | $235,000 1 sold · 6 mo | — | $135k–$284k | Holding -1% · 5 mo, asks | 173 |
| Ferrari Ferrari Portofino | $189,999 | $177,500 9 sold · all time | +7% | $170k–$200k | Holding -1% · 5 mo, asks | 58 |
| Porsche 911 GT3 Touring (992.2, 2025+) | $347,092 | $319,000 5 sold · 6 mo | +9% | $327k–$373k | Falling -6% · 7 mo, asks | 47 |
| Lamborghini Huracan Performante | $409,091 | $311,500 2 sold · 6 mo | — | $356k–$448k | Rising +18% · 5 mo, asks | 23 |
| McLaren McLaren 600LT | $239,837 | $212,600 9 sold · all time | +13% | $233k–$272k | Rising +10% · 5 mo, asks | 17 |
| Ferrari Ferrari SF90 Spider | $599,085 | $569,000 4 sold · 6 mo | +5% | $570k–$699k | Holding +2% · 5 mo, asks | 66 |
| Lamborghini Lamborghini Revuelto | $688,988 | $679,000 4 sold · 6 mo | +1% | $642k–$793k | Holding -2% · 5 mo, asks | 66 |
| Lamborghini Huracan STO | $515,926 | $357,500 8 sold · all time | +44% | $473k–$586k | Rising +17% · 5 mo, asks | 39 |
| Lamborghini Huracan EVO RWD | $329,950 | $279,000 1 sold · 6 mo | — | $284k–$370k | Rising +8% · 5 mo, asks | 36 |
| Lamborghini Huracan Sterrato | — | $335,000 1 sold · 6 mo | — | — | Too early | 4 |
| Porsche 911 GT3 Coupe (992.2, wing) | $336,390 | $313,000 5 sold · 6 mo | +7% | $315k–$368k | Holding -4% · 5 mo, asks | 191 |
| Ferrari Ferrari F12 Berlinetta | $534,895 | $220,012 7 sold · all time | +143% | $449k–$657k | Rising +35% · 5 mo, asks | 68 |
| Bentley Bentley Continental GTC (Mk3, 2019+) | $239,999 | $177,500 1 sold · 6 mo | — | $167k–$330k | Holding +2% · 5 mo, asks | 169 |
| Lamborghini Lamborghini Urus Performante | $298,895 | $270,660 4 sold · 6 mo | +10% | $273k–$322k | Holding 0% · 5 mo, asks | 129 |
| Ferrari Ferrari 296 GTS | $434,995 | $373,500 1 sold · 6 mo | — | $390k–$490k | Holding +6% · 5 mo, asks | 60 |
| McLaren McLaren 750S Spider | $369,217 | $353,000 5 sold · 6 mo | +5% | $348k–$409k | Holding +2% · 7 mo, asks | 46 |
| Lamborghini Lamborghini Huracan LP 580-2 (RWD) | $235,000 | $226,500 2 sold · 6 mo | — | $215k–$259k | Rising +7% · 5 mo, asks | 44 |
| McLaren McLaren 765LT Spider | $868,973 | $700,999 1 sold · 6 mo | — | $799k–$1.07M | Rising +26% · 5 mo, asks | 24 |
| McLaren McLaren 765LT Coupe | $748,195 | $494,700 6 sold · all time | +51% | $677k–$793k | Rising +23% · 5 mo, asks | 18 |
| McLaren McLaren Artura Coupe | $188,777 | $188,158 2 sold · 6 mo | — | $169k–$267k | Holding +1% · 5 mo, asks | 100 |
| Nissan Nissan GT-R 2017+ (non-Nismo) | $181,445 | $130,000 5 sold · 6 mo | +40% | $130k–$238k | Holding +1% · 5 mo, asks | 62 |
| Ferrari Ferrari Portofino M | $282,448 | $259,000 1 sold · 6 mo | — | $261k–$300k | Holding +2% · 5 mo, asks | 46 |
| Audi Audi R8 Gen 2 V10 performance RWD (2022–2023) | $189,222 | $162,500 2 sold · 6 mo | — | $171k–$203k | Too early | 38 |
| Nissan Nissan GT-R Nismo | $359,995 | $241,222 4 sold · 6 mo | +49% | $256k–$454k | Too early | 11 |
| Audi Audi R8 Gen 1 4.2 V8 manual (2008–2013) | $90,000 | $86,500 5 sold · 6 mo | +4% | $82k–$99k | Too early | 7 |
| Ferrari Ferrari GTC4Lusso T | — | $176,000 5 sold · all time | — | — | Too early | 4 |
| Lamborghini Aventador SVJ Roadster | — | $1,501,111 3 sold · 6 mo | — | — | Too early | 1 |
| Porsche 911 Turbo (992.1, 2021–2025) | $230,845 | $228,000 2 sold · 6 mo | — | $207k–$281k | Too early | 78 |
| Lamborghini Lamborghini Huracan LP 610-4 Spyder | $249,900 | $183,527 4 sold · all time | +36% | $220k–$280k | Rising +8% · 5 mo, asks | 63 |
| Aston Martin Aston Martin V12 Vantage (2023) | $312,681 | $273,111 2 sold · 6 mo | — | $270k–$337k | Too early | 9 |
| McLaren McLaren P1 | — | $213,000 1 sold · 6 mo | — | — | Too early | 3 |
| Lamborghini Lamborghini Urus S | $247,895 | $233,000 3 sold · all time | +6% | $230k–$266k | Holding -3% · 5 mo, asks | 156 |
| Ferrari Ferrari Roma Spider | $300,649 | $276,000 3 sold · all time | +9% | $285k–$339k | Holding -3% · 5 mo, asks | 104 |
| Ferrari Ferrari Purosangue | $559,995 | $570,556 2 sold · 6 mo | — | $498k–$641k | Holding -1% · 5 mo, asks | 79 |
| Lamborghini Huracan Tecnica | $379,499 | $293,500 3 sold · all time | +29% | $358k–$419k | Rising +12% · 5 mo, asks | 43 |
| Chevrolet Chevrolet Corvette Stingray (C8) | $67,900 | $68,800 est. · 45 cars | — | $60k–$77k | Too early | 2,863 |
| Chevrolet Chevrolet Corvette Stingray 6.2 (C8) | $67,900 | $66,347 est. · 38 cars | — | $60k–$77k | Too early | 2,862 |
| Aston Martin Aston Martin DB12 | $237,564 | $202,250 2 sold · all time | — | $220k–$283k | Holding +2% · 5 mo, asks | 66 |
| Porsche Cayenne GTS Coupe (9YA, 2022-2024) | $89,800 | $90,039 2 sold · all time | — | $71k–$99k | Holding -3% · 5 mo, asks | 43 |
| Lamborghini Aventador SVJ Coupe | $1,499,490 | $1,050,000 1 sold · 6 mo | — | $1.20M–$1.74M | Holding +10% · 5 mo, asks | 26 |
| Lamborghini Aventador SV Coupe | $899,995 | $497,500 2 sold · all time | — | $780k–$1.16M | Holding +18% · 4 mo, asks | 19 |
| Lamborghini Lamborghini Aventador S Coupe | $549,995 | $306,500 2 sold · all time | — | $452k–$616k | Rising +14% · 5 mo, asks | 15 |
| BMW BMW M3 CS / Touring (G80) | $119,995 | $106,005 2 sold · all time | — | $105k–$129k | Holding -1% · 5 mo, asks | 13 |
| McLaren McLaren 650S Coupe | — | $132,750 2 sold · all time | — | — | Too early | 2 |
| Mercedes-Benz Mercedes-AMG G63 (W463A facelift, 2025+) | $224,895 | $222,000 1 sold · 6 mo | — | $204k–$255k | Holding -5% · 5 mo, asks | 345 |
| Lamborghini Lamborghini Urus SE (PHEV) | $295,918 | $271,553 1 sold · 6 mo | — | $283k–$330k | Holding -3% · 5 mo, asks | 94 |
| Porsche Cayenne GTS Coupe (9YB, 2025+) | $138,384 | $110,000 1 sold · 6 mo | — | $126k–$165k | Falling -6% · 5 mo, asks | 60 |
| Porsche Cayenne GTS (9YA, 2022-2024) | $82,602 | $83,000 1 sold · 6 mo | — | $70k–$94k | Holding -5% · 5 mo, asks | 42 |
| Audi Audi R8 Gen 1 4.2 V8 R tronic (2008–2013) | $75,790 | $69,000 1 sold · 6 mo | — | $66k–$85k | Too early | 30 |
| Aston Martin Aston Martin Vanquish (2024+) | $419,995 | $388,000 1 sold · all time | — | $399k–$507k | Holding -3% · 5 mo, asks | 27 |
| Lamborghini Huracan EVO AWD | $409,000 | $255,000 1 sold · all time | — | $312k–$438k | Rising +11% · 5 mo, asks | 27 |
| McLaren McLaren GTS | $191,888 | $171,000 1 sold · 6 mo | — | $188k–$208k | Holding -6% · 5 mo, asks | 26 |
| Ferrari Ferrari 12Cilindri | $667,858 | $536,000 1 sold · all time | — | $640k–$706k | Holding 0% · 5 mo, asks | 19 |
| Audi Audi R8 Gen 2 V10 RWD (2021) | $169,900 | $144,000 1 sold · all time | — | $168k–$183k | Too early | 8 |
| McLaren McLaren 620R | — | $256,000 1 sold · all time | — | — | Too early | 4 |
| Bentley Bentley Bentayga (2023+ facelift) | $170,199 | $179,945 est. · 292 cars | — | $135k–$258k | Holding -4% · 5 mo, asks | 141 |
| Porsche 911 GT2 RS (991.2, 2018-2019) | $779,990 | $822,382 est. · 68 cars | — | $666k–$974k | Holding +4% · 5 mo, asks | 88 |
| Porsche 911 Turbo S (992.2, 2026+) | $368,977 | $355,299 est. · 23 cars | — | $349k–$395k | Too early | 61 |
| Porsche Cayenne GTS (9YB, 2025+) | $129,100 | $146,900 est. · 406 cars | — | $115k–$149k | Holding -6% · 5 mo, asks | 56 |
| McLaren McLaren 750S Coupe | $348,390 | $349,000 est. · 83 cars | — | $320k–$381k | Holding +2% · 7 mo, asks | 24 |
| Toyota Toyota GR Supra 2.0 (A90) | $39,249 | $37,843 est. · 2 cars | — | $38k–$46k | Too early | 24 |
| Audi Audi R8 Gen 1 facelift 4.2 V8 S tronic (2014–2015) | $85,999 | No sales yet | — | $80k–$93k | Too early | 15 |
| Chevrolet Chevrolet Corvette Stingray 6.7 LS6 (C8) | $89,282 | $85,587 est. · 7 cars | — | $71k–$104k | Too early | 9 |
| McLaren McLaren Artura Spider | $247,449 | $249,449 est. · 14 cars | — | $243k–$285k | Too early | 5 |
| McLaren McLaren Elva | — | $1,720,450 est. · 5 cars | — | — | Too early | 4 |
No model matches those filters. Request it and we'll start tracking.
Ask is the median asking price of qualified used cars, the same number as the model page. Sold is the Bring a Trailer median (last 6 months, else all time); where there are none we use what delisted dealer cars last asked, marked est. Ask vs sold is only quoted against real auction sales (at least 3), never against an estimate. Typical ask drops the cheapest and priciest tenth. Trend is our Comp Trend read over the window we can measure, up to 12 months. 1 tracked model is left out until it has 5 listings or 5 sales. Data as of 2026-10-20. Market data, not investment advice. How we calculate it.