Bentley Continental GT (Mk2, 2011-2018)
Bentley · Continental GT · gen Mk2 · Coupe · snapshot 2026-07-04 18:20 UTC
Median expected haircut is 2.4% — dealers are negotiable; push for ≥ haircut + 2%.
Pricing compass
All reference prices relative to Confidence-adjusted ask (anchor = $0%). Ask vs auction vs hedonic-fair tells you whether the dealer market is pricing in line with realized transactions.
| Reference | Source | Price | Δ vs anchor | Visual |
|---|---|---|---|---|
| Asking P25 | ask | $56,968 | -14.7% | |
| Asking median | ask | $68,441 | +2.5% | |
| Asking P75 | ask | $83,240 | +24.6% | |
| Confidence-adjusted | model | $66,800 | +0.0% | |
| Hedonic fair (median listing) | model | $71,200 | +6.6% | |
Browse listings
One list, three views. For deeper signals (cut probability, hedonic residual, dealer rating) see the analytical table further down.
| Status | Listing | Dealer | Price | Miles | DOM | Date | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| For sale | $39,998 | 66,415 | 202d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $73,890 | 20,160 | 78d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $49,990 | 87,479 | 72d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $53,985 | 51,414 | 153d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $49,999 | 32,605 | 55d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $64,950 | 34,297 | 170d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $63,996 | 53,932 | 57d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $62,991 | 26,102 | 187d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $57,998 | 36,359 | 350d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $59,990 | 23,208 | 535d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $52,995 | 49,667 | 154d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $57,911 | 46,363 | 240d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $76,700 | 19,547 | 64d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $68,890 | 24,093 | 167d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $58,090 | 39,080 | 65d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $54,995 | 56,420 | 179d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $69,950 | 33,425 | 212d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $41,995 | 58,900 | 114d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | — | 46,235 | 66d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $82,990 | 46,236 | 1701d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $56,888 | 41,395 | 99d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $54,695 | 41,502 | 71d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $65,495 | 38,585 | 1618d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $49,995 | 54,177 | 56d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $59,500 | 50,368 | 94d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $66,999 | 40,149 | 79d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $56,995 | 72,750 | 174d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $64,555 | 26,152 | 108d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $59,700 | 55,546 | 557d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $161,750 | 12,146 | 253d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $56,995 | 39,436 | 200d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $74,900 | 45,251 | 128d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $72,995 | 26,724 | 276d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $82,499 | 16,565 | 97d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $79,998 | 30,404 | 1078d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $82,777 | 15,565 | 64d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $99,999 | 12,676 | 70d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $89,999 | 30,289 | 60d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $89,950 | 13,407 | 287d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $83,990 | 16,463 | 112d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $77,995 | 37,345 | 244d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $87,988 | 27,183 | 52d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $119,898 | 8,523 | 1328d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $94,995 | 29,500 | 109d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $87,890 | 35,564 | 189d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $59,888 | 43,622 | 51d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $82,900 | 24,449 | 991d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $84,855 | 28,085 | 475d | 2026-05-18 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $87,800 | 12,882 | 46d | 2026-05-19 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $63,999 | 20,763 | 195d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $67,992 | 32,166 | 45d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $39,995 | 86,050 | 350d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $61,800 | 58,651 | 44d | 2026-05-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $71,777 | 33,112 | 42d | 2026-05-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $84,900 | 20,724 | 42d | 2026-05-23 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $49,997 | 56,733 | 38d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $44,999 | 67,964 | 240d | 2026-05-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $89,790 | 13,062 | 31d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $51,999 | 45,304 | 56d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $74,995 | 39,635 | 29d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $92,995 | 21,962 | 29d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $37,992 | 89,539 | 29d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $60,995 | 59,752 | 24d | 2026-06-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $95,000 | 12,962 | 24d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $105,695 | 2,433 | 24d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $93,900 | 22,798 | 24d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $49,990 | 41,343 | 23d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $79,735 | 29,681 | 23d | 2026-06-10 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $66,995 | 48,457 | 23d | 2026-06-11 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $39,995 | 60,359 | 20d | 2026-06-14 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $73,995 | 28,750 | 19d | 2026-06-14 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $59,989 | 41,684 | 15d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $89,663 | 14,095 | 14d | 2026-06-20 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $90,991 | 37,125 | 13d | 2026-06-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $50,000 | 49,962 | 9d | 2026-06-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $79,999 | 13,369 | 8d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $209,900 | 1,500 | 8d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $85,998 | 12,059 | 7d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | $89,888 | 13,488 | 7d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | Original | — | 19,499 | 6d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $71,980 | 31,854 | 5d | 2026-06-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $71,998 | 41,156 | 4d | 2026-06-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $74,995 | 43,895 | 3d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $56,425 | 38,909 | 3d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | — | 70,305 | 2d | 2026-07-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $48,560 | 35,303 | 2d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | — | 17,000 | 2d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | — | 35,029 | 2d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $55,977 | 69,499 | 2d | 2026-07-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | $49,995 | 53,965 | 1d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $60,216 | 21,330 | 1d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | |
| For sale | $76,900 | 37,566 | 1d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| For sale | Original | $68,999 | 15,000 | — | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | |
| Sold | $73,883 | 19,926 | 265d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $49,400 | 52,000 | 283d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $79,695 | 42,832 | 10d | 2026-07-04 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $49,900 | 69,284 | 100d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $74,900 | 42,045 | 78d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $69,900 | 61,794 | 78d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $67,996 | 41,434 | 13d | 2026-07-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $49,990 | 37,711 | 76d | 2026-06-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $59,997 | 36,292 | 1055d | 2026-06-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $46,500 | 41,951 | 159d | 2026-06-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $99,990 | 32,217 | 1345d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $109,990 | 8,572 | 390d | 2026-06-26 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $78,991 | 45,980 | 19d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $54,995 | 30,500 | 60d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $62,800 | 55,536 | 22d | 2026-06-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $76,991 | 21,686 | 14d | 2026-06-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $63,000 | 15,125 | 143d | 2026-06-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $76,999 | 30,377 | 14d | 2026-06-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $65,000 | 48,560 | 122d | 2026-06-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $44,499 | 34,996 | 86d | 2026-06-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 48,240 | 261d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $62,995 | 49,035 | 373d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $35,999 | 97,500 | 145d | 2026-06-19 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $55,798 | 51,060 | 8d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $59,999 | 38,000 | 139d | 2026-06-18 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $49,999 | 93,657 | 196d | 2026-06-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $53,900 | 51,791 | 63d | 2026-06-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $45,995 | 62,416 | 32d | 2026-06-17 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $109,900 | 10,166 | 12d | 2026-06-15 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $94,890 | 21,124 | 88d | 2026-06-14 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $77,998 | 35,801 | 10d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $59,995 | 48,935 | 50d | 2026-06-13 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $42,000 | 81,997 | 52d | 2026-06-11 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $50,000 | 24,200 | 169d | 2026-06-11 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $52,599 | 54,030 | 67d | 2026-06-09 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $45,888 | 59,979 | 111d | 2026-06-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $60,995 | 33,027 | 36d | 2026-06-08 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $52,572 | 68,689 | 203d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $65,995 | 38,845 | 214d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $89,999 | 11,379 | 23d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $72,900 | 62,873 | 138d | 2026-06-05 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $66,995 | 32,459 | 179d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $79,999 | 27,264 | 38d | 2026-06-03 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $59,990 | 43,250 | 39d | 2026-06-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $74,995 | 11,849 | 13d | 2026-06-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $59,777 | 36,187 | 8d | 2026-06-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $58,900 | 34,958 | 162d | 2026-06-02 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $64,900 | 38,819 | 107d | 2026-06-01 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $52,973 | 63,588 | 44d | 2026-05-31 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $95,000 | 26,859 | 866d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $59,995 | 30,430 | 170d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $54,995 | 52,743 | 8d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $82,990 | 15,795 | 48d | 2026-05-30 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $64,995 | 30,000 | 19d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $64,990 | 38,375 | 68d | 2026-05-29 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $46,993 | 89,531 | 46d | 2026-05-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $74,977 | 44,097 | 63d | 2026-05-28 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $78,500 | 12,360 | 115d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $79,950 | 15,700 | 53d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $54,999 | 29,928 | 28d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $79,995 | 24,155 | 756d | 2026-05-27 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $79,990 | 26,437 | 56d | 2026-05-25 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $65,000 | 45,013 | 51d | 2026-05-24 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $58,811 | 35,213 | 107d | 2026-05-23 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $52,880 | 51,393 | 83d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $40,000 | 55,216 | — | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $67,988 | 50,210 | 89d | 2026-05-22 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $57,999 | 34,633 | 6d | 2026-05-21 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $64,585 | 19,250 | 42d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | — | 42,674 | 4d | 2026-05-20 | CarGurus | view ↗ | ||
| Sold | $85,900 | 24,734 | 45d | 2026-05-19 | CarGurus | view ↗ |
Model fit
Active auctions (BaT · PCM · C&B)
Live online auctions whose titles match this model's filter, sorted by time remaining. Refreshes every 60 seconds. Empty if nothing currently up.
| Ends | Src | Listing | Bid |
|---|---|---|---|
| Loading… | |||
Inventory & median price (with 7d/30d MA)
Embed snippet
Paste this into a forum post, blog, or HTML page to embed the live chart. It updates whenever this market refreshes.
Asking price distribution
Days on market
Price vs. mileage (active)
Median price by mileage bucket
Top dealers by inventory
Recent movers
Single ranked feed of price cuts, fresh great-price listings, sold/delisted cars, and VIN re-listings — recency first.
| Type | Title / VIN | Dealer | Price now | From | Δ% | When | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price cut | $71,777 | $75,990 | -5.5% | 2026-07-04 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $68,999 | — | — | 2026-07-04 | view ↗ | ||
| Sold | $73,883 | $73,883 | +0.0% | 2026-07-04 | view ↗ | ||
| Sold | $49,400 | $52,700 | -6.3% | 2026-07-04 | view ↗ | ||
| Sold | $79,695 | $79,695 | +0.0% | 2026-07-04 | view ↗ | ||
| Price cut | $51,999 | $56,999 | -8.8% | 2026-07-03 | view ↗ | ||
| Price cut | $66,995 | $69,995 | -4.3% | 2026-07-03 | view ↗ | ||
| Price cut | $82,777 | $84,998 | -2.6% | 2026-07-03 | view ↗ | ||
| Sold | $49,900 | $49,900 | +0.0% | 2026-07-03 | view ↗ | ||
| Sold | $74,900 | $74,900 | +0.0% | 2026-07-03 | view ↗ | ||
| Sold | $69,900 | $69,900 | +0.0% | 2026-07-03 | view ↗ | ||
| Sold | $67,996 | $67,996 | +0.0% | 2026-07-03 | view ↗ | ||
| Price cut | $51,888 | $57,993 | -10.5% | 2026-07-02 | view ↗ | ||
| Price cut | $39,998 | $42,995 | -7.0% | 2026-07-02 | view ↗ | ||
| Price cut | $52,250 | $55,000 | -5.0% | 2026-07-02 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $48,560 | — | — | 2026-07-02 | view ↗ | ||
| Price cut | $39,995 | $44,995 | -11.1% | 2026-07-01 | view ↗ | ||
| Price cut | $64,950 | $69,950 | -7.1% | 2026-07-01 | view ↗ | ||
| Price cut | $87,988 | $91,903 | -4.3% | 2026-07-01 | view ↗ | ||
| Price cut | $95,000 | $97,999 | -3.1% | 2026-07-01 | view ↗ | ||
| Price cut | $76,700 | $78,900 | -2.8% | 2026-07-01 | view ↗ | ||
| Fresh deal | $74,995 | — | — | 2026-07-01 | view ↗ | ||
| Price cut | $62,895 | $64,995 | -3.2% | 2026-06-30 | view ↗ | ||
| Sold | $49,990 | $55,990 | -10.7% | 2026-06-30 | view ↗ | ||
| Price cut | $89,999 | $93,999 | -4.3% | 2026-06-29 | view ↗ | ||
| Sold | $59,997 | $60,497 | -0.8% | 2026-06-29 | view ↗ | ||
| Price cut | $56,995 | $58,995 | -3.4% | 2026-06-28 | view ↗ | ||
| Sold | $46,500 | $48,431 | -4.0% | 2026-06-28 | view ↗ | ||
| Price cut | $64,555 | $75,888 | -14.9% | 2026-06-27 | view ↗ | ||
| Price cut | $83,990 | $89,995 | -6.7% | 2026-06-27 | view ↗ |
Price segmentation by mileage tier
High-mile cars (15k+) often cliff in price for sports/exotic markets. Sell-through and DOM-at-sale per tier reveal which mileage band actually moves.
| Tier | Active | Sold/delisted | Median ask | Mean | DOM (active) | DOM at sale | Sell-through |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1k mi | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 1k-5k mi | 2 | — | $157,798 | $157,798 | 16d | — | 0% |
| 5k-15k mi | 11 | 5 | $89,888 | $99,067 | 31d | 13d | 31% |
| 15k-20k mi | 5 | 5 | $82,499 | $78,993 | 81d | 11d | 50% |
| 20k+ mi | 70 | 61 | $62,396 | $64,698 | 68d | 14d | 47% |
Days on market by price band
| Band | Range | N | Median DOM | Mean DOM |
|---|---|---|---|---|
| 0–25% | $37,992 – $56,968 | 22 | 56d | 88d |
| 25–50% | $56,968 – $68,441 | 22 | 101d | 220d |
| 50–75% | $68,441 – $83,240 | 21 | 64d | 249d |
| 75–100% | $83,240 – $209,900 | 22 | 44d | 146d |
Cheapest active listings (not mileage-adjusted)
Population-wide z-score on price (z ≤ −1.0). Does not control for mileage — high-mileage cars sit here naturally because they price low for their miles, not because they're underpriced. For mileage-adjusted "actually undervalued" picks, see the Hedonic best buys section below.
| Listing | Color | Price | Miles | z | vs mean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 Bentley Continental GT W12 AWD | $37,992 | 89,539 | -1.39 | −$33,931 | view ↗ | |
| 2012 Bentley Continental GT W12 AWD | $39,998 | 66,415 | -1.3 | −$31,925 | view ↗ | |
| 2014 Bentley Continental GT | $39,995 | 86,050 | -1.3 | −$31,928 | view ↗ | |
| 2013 Bentley Continental GT V8 AWD | $39,995 | 60,359 | -1.3 | −$31,928 | view ↗ | |
| 2012 Bentley Continental GT W12 AWD | $41,995 | 58,900 | -1.22 | −$29,928 | view ↗ | |
| 2012 Bentley Continental GT | $44,999 | 67,964 | -1.1 | −$26,924 | view ↗ |
Hedonic best buys (controlled for miles + year + body)
| Listing | Color | Price | Fair value | Residual | z | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Bentley Continental GT W12 AWD | $60,995 | $80,400 | −$19,400 | -1.37 | view ↗ | |
| 2013 Bentley Continental GT W12 AWD | $64,555 | $83,200 | −$18,600 | -1.32 | view ↗ | |
| 2015 Bentley Continental GT | $85,998 | $103,500 | −$17,500 | -1.24 | view ↗ | |
| 2016 Bentley Continental GT V8 AWD | $82,499 | $100,000 | −$17,500 | -1.23 | view ↗ | |
| 2017 Bentley Continental GT V8 S AWD | $95,000 | $111,000 | −$16,000 | -1.13 | view ↗ | |
| 2016 Bentley Continental GT W12 AWD | $89,950 | $105,700 | −$15,700 | -1.11 | view ↗ | |
| 2012 Bentley Continental GT W12 AWD | $60,216 | $73,200 | −$13,000 | -0.91 | view ↗ | |
| 2016 Bentley Continental GT W12 AWD | $82,777 | $94,700 | −$12,000 | -0.84 | view ↗ | |
| 2015 Bentley Continental GT V8 S AWD | $89,790 | $101,700 | −$11,900 | -0.84 | view ↗ | |
| 2016 Bentley Continental GT | $87,800 | $99,500 | −$11,700 | -0.83 | view ↗ |
Hedonic overpriced (controlled for miles + year + body)
Listings sitting above their hedonic fair value by ≥0.8σ. Strong candidates for future price reductions if they don't move.
| Listing | Color | Ask | Fair value | Premium | z | Dealer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 Bentley Continental GT | $209,900 | $107,200 | +$102,700 | 7.25 | view ↗ | ||
| 2015 Bentley Continental GT GT3-R AWD | $161,750 | $117,500 | +$44,300 | 3.12 | view ↗ | ||
| 2017 Bentley Continental GT Speed AWD | $94,995 | $81,400 | +$13,600 | 0.96 | view ↗ | ||
| 2017 Bentley Continental GT | $90,991 | $78,700 | +$12,300 | 0.87 | view ↗ | ||
| 2017 Bentley Continental GT V8 S AWD | $74,995 | $63,000 | +$12,000 | 0.85 | view ↗ |
Fresh GREAT_PRICE listings (last 14d)
| Listing | Color | Price | Miles | DOM | First seen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Bentley Continental GT V8 AWD | $68,999 | 15,000 | — | 2026-07-04 | view ↗ | |
| 2012 Bentley Continental GT W12 AWD | $48,560 | 35,303 | 2d | 2026-07-02 | view ↗ | |
| 2017 Bentley Continental GT V8 S AWD | $74,995 | 43,895 | 3d | 2026-07-01 | view ↗ | |
| 2016 Bentley Continental GT | $79,999 | 13,369 | 8d | 2026-06-26 | view ↗ |
Recent price reductions
| Listing | Color | From | To | Δ | % | Cut on | $/day | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Bentley Continental GT W12 AWD | $75,888 | $64,555 | −$11,333 | -14.9% | 2026-06-27 | $241 | 47d | |
| 2015 Bentley Continental GT V8 S AWD | $64,985 | $54,971 | −$10,014 | -15.4% | 2026-06-19 | $213 | 47d | |
| 2016 Bentley Continental GT W12 AWD | $69,995 | $60,995 | −$9,000 | -12.9% | 2026-06-19 | $375 | 24d | |
| 2016 Bentley Continental GT Speed AWD | $93,442 | $84,855 | −$8,587 | -9.2% | 2026-05-24 | $183 | 47d | |
| 2016 Bentley Continental GT | $69,800 | $62,800 | −$7,000 | -10.0% | 2026-06-15 | $304 | 23d | |
| 2013 Bentley Continental GT V8 AWD | $54,999 | $48,088 | −$6,911 | -12.6% | 2026-06-25 | $147 | 47d | |
| 2015 Bentley Continental GT V8 S AWD | $57,993 | $51,888 | −$6,105 | -10.5% | 2026-07-02 | $130 | 47d | |
| 2016 Bentley Continental GT V8 AWD | $89,995 | $83,990 | −$6,005 | -6.7% | 2026-06-27 | $128 | 47d | |
| 2013 Bentley Continental GT | $55,990 | $49,990 | −$6,000 | -10.7% | 2026-06-19 | $143 | 42d | |
| 2014 Bentley Continental GT V8 AWD | $44,995 | $39,995 | −$5,000 | -11.1% | 2026-07-01 | $114 | 44d | |
| 2012 Bentley Continental GT W12 AWD | $55,000 | $50,000 | −$5,000 | -9.1% | 2026-05-31 | $217 | 23d | |
| 2015 Bentley Continental GT V8 AWD | $69,950 | $64,950 | −$5,000 | -7.1% | 2026-07-01 | $106 | 47d | |
| 2017 Bentley Continental GT Speed AWD | $99,995 | $94,995 | −$5,000 | -5.0% | 2026-05-27 | $106 | 47d | |
| 2013 Bentley Continental GT Speed AWD | $56,999 | $51,999 | −$5,000 | -8.8% | 2026-07-03 | $161 | 31d | |
| 2015 Bentley Continental GT V8 S AWD | $75,990 | $71,777 | −$4,213 | -5.5% | 2026-07-04 | $100 | 42d | |
| 2017 Bentley Continental GT V8 S AWD | $93,999 | $89,999 | −$4,000 | -4.3% | 2026-06-29 | $85 | 47d | |
| 2017 Bentley Continental GT V8 AWD | $91,903 | $87,988 | −$3,915 | -4.3% | 2026-07-01 | $83 | 47d | |
| 2013 Bentley Continental GT W12 AWD | $52,700 | $49,400 | −$3,300 | -6.3% | 2026-06-18 | $85 | 39d | |
| 2016 Bentley Continental GT W12 AWD | $92,950 | $89,950 | −$3,000 | -3.2% | 2026-05-28 | $64 | 47d | |
| 2012 Bentley Continental GT W12 AWD | $59,888 | $56,888 | −$3,000 | -5.0% | 2026-06-27 | $64 | 47d |
Excluded from analytics
46 listings filtered out (salvage / accident / non-clean title) · 1 pending enrichment (detail page not fetched yet) · Reasons: accident_count=1=29, accident_count=3=1, accident_count=2=6, title_status=SALVAGE=3, title_status=FRAME_DAMAGED=1, title_status=THEFT=4, cargurus_uncertain=2
| Listing | Price | Miles | Title | Accidents | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 Bentley Continental GT Speed AWD | $67,991 | 22,336 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2013 Bentley Continental GT V8 AWD | $54,350 | 51,112 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2012 Bentley Continental GT W12 AWD | $43,995 | 47,413 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2012 Bentley Continental GT W12 AWD | $59,499 | 24,070 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2015 Bentley Continental GT V8 S AWD | $51,888 | 60,499 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2015 Bentley Continental GT V8 S AWD | $59,911 | 39,475 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2014 Bentley Continental GT Speed AWD | $79,495 | 20,109 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2015 Bentley Continental GT Speed AWD | $65,995 | 32,411 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2014 Bentley Continental GT Speed AWD | $60,495 | 36,872 | CLEAN | 3 | accident_count=3 | view ↗ |
| 2012 Bentley Continental GT W12 AWD | $54,999 | 43,205 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2012 Bentley Continental GT W12 AWD | $47,995 | 48,034 | CLEAN | 1 | accident_count=1 | view ↗ |
| 2013 Bentley Continental GT W12 AWD | $47,988 | 53,611 | CLEAN | 2 | accident_count=2 | view ↗ |
| 2015 Bentley Continental GT V8 AWD | $36,998 | 93,126 | SALVAGE | 0 | title_status=SALVAGE | view ↗ |
| 2012 Bentley Continental GT W12 AWD | $52,977 | 28,272 | FRAME_DAMAGED | — | title_status=FRAME_DAMAGED | view ↗ |
